当前位置: 首页 >> 中考专栏 >> 公示公告 >> 正文

2026年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表

2026年07月09日 07:35 

2026年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表
分数段 统计人数 累计人数
619 25 102
618 16 118
617 37 155
616 29 184
615 37 221
614 40 261
613 30 291
612 29 320
611 41 361
610 50 411
609 56 467
608 57 524
607 68 592
606 73 665
605 76 741
604 68 809
603 92 901
602 60 961
601 81 1042
600 105 1147
599 88 1235
598 81 1316
597 90 1406
596 85 1491
595 92 1583
594 96 1679
593 100 1779
592 122 1901
591 93 1994
590 112 2106
589 110 2216
588 107 2323
587 115 2438
586 119 2557
585 119 2676
584 111 2787
583 118 2905
582 115 3020
581 114 3134
580 120 3254
579 98 3352
578 120 3472
577 113 3585
576 124 3709
575 110 3819
574 136 3955
573 129 4084
572 104 4188
571 115 4303
570 100 4403
569 113 4516
568 119 4635
567 113 4748
566 106 4854
565 120 4974
564 134 5108
563 131 5239
562 133 5372
561 119 5491
560 116 5607
559 117 5724
558 131 5855
557 125 5980
556 131 6111
555 137 6248
554 137 6385
553 121 6506
552 120 6626
551 128 6754
550 128 6882
549 125 7007
548 127 7134
547 112 7246
546 125 7371
545 125 7496
544 131 7627
543 149 7776
542 130 7906
541 127 8033
540 130 8163
539 120 8283
538 130 8413
537 121 8534
536 113 8647
535 123 8770
534 108 8878
533 133 9011
532 112 9123
531 113 9236
530 134 9370
529 102 9472
528 127 9599
527 123 9722
526 116 9838
525 128 9966
524 122 10088
523 118 10206
522 117 10323
521 124 10447
520 100 10547
519 104 10651
518 115 10766
517 107 10873
516 106 10979
515 102 11081
514 118 11199
513 109 11308
512 96 11404
511 126 11530
510 78 11608
509 99 11707
508 99 11806
507 92 11898
506 117 12015
505 97 12112
504 100 12212
503 126 12338
502 101 12439
501 108 12547
500 103 12650
499 97 12747
498 114 12861
497 109 12970
496 108 13078
495 92 13170
494 95 13265
493 79 13344
492 85 13429
491 102 13531
490 101 13632
489 105 13737
488 87 13824
487 112 13936
486 103 14039
485 98 14137
484 103 14240
483 104 14344
482 93 14437
481 116 14553
480 86 14639
479 72 14711
478 91 14802
477 87 14889
476 98 14987
475 93 15080
474 92 15172
473 87 15259
472 78 15337
471 99 15436
470 91 15527
469 95 15622
468 97 15719
467 90 15809
466 73 15882
465 77 15959
464 81 16040
463 84 16124
462 81 16205
461 70 16275
460 70 16345
459 68 16413
458 84 16497
457 85 16582
456 75 16657
455 75 16732
454 86 16818
453 72 16890
452 78 16968
451 94 17062
450 73 17135
449 86 17221
448 65 17286
447 79 17365
446 73 17438
445 87 17525
444 66 17591
443 76 17667
442 64 17731
441 69 17800
440 84 17884
439 76 17960
438 74 18034
437 70 18104
436 78 18182
435 78 18260
434 68 18328
433 66 18394
432 72 18466
431 75 18541
430 79 18620
429 71 18691
428 81 18772
427 50 18822
426 73 18895
425 72 18967
424 83 19050
423 73 19123
422 71 19194
421 72 19266
420 72 19338
419 77 19415
418 67 19482
417 75 19557
416 56 19613
415 62 19675
414 76 19751
413 73 19824
412 58 19882
411 53 19935
410 56 19991
409 73 20064
408 55 20119
407 52 20171
406 71 20242
405 72 20314
404 45 20359
403 67 20426
402 61 20487
401 72 20559
400 64 20623
399 48 20671
398 54 20725
397 53 20778
396 50 20828
395 53 20881
394 46 20927
393 51 20978
392 48 21026
391 64 21090
390 70 21160
389 65 21225
388 54 21279
387 65 21344
386 54 21398
385 71 21469
384 50 21519
383 57 21576
382 60 21636
381 63 21699
380 55 21754
379 61 21815
378 57 21872
377 58 21930
376 51 21981
375 48 22029
374 58 22087
373 55 22142
372 46 22188
371 46 22234
370 60 22294
369 46 22340
368 39 22379
367 58 22437
366 52 22489
365 61 22550
364 33 22583
363 39 22622
362 54 22676
361 34 22710
360 54 22764
359 46 22810
358 44 22854
357 47 22901
356 48 22949
355 41 22990
354 37 23027
353 47 23074
352 53 23127
351 46 23173
350 45 23218
349 43 23261
348 37 23298
347 37 23335
346 45 23380
345 37 23417
344 47 23464
343 40 23504
342 41 23545
341 33 23578
340 45 23623
339 53 23676
338 37 23713
337 38 23751
336 43 23794
335 48 23842
334 49 23891
333 40 23931
332 52 23983
331 46 24029
330 43 24072
329 33 24105
328 37 24142
327 42 24184
326 34 24218
325 36 24254
324 35 24289
323 39 24328
322 42 24370
321 40 24410
320 37 24447
319 38 24485
318 38 24523
317 32 24555
316 31 24586
315 36 24622
314 45 24667
313 32 24699
312 36 24735
311 38 24773
310 40 24813
309 36 24849
308 31 24880
307 31 24911
306 24 24935
305 39 24974
304 22 24996
303 20 25016
302 29 25045
301 23 25068
300 24 25092
299 30 25122
298 35 25157
297 33 25190
296 27 25217
295 21 25238
294 30 25268
293 19 25287
292 24 25311
291 23 25334
290 25 25359
289 29 25388
288 22 25410
287 24 25434
286 25 25459
285 13 25472
284 23 25495
283 28 25523
282 18 25541
281 28 25569
280 25 25594
279 22 25616
278 18 25634
277 25 25659
276 29 25688
275 18 25706
274 19 25725
273 18 25743
272 19 25762
271 16 25778
270 18 25796
269 24 25820
268 24 25844
267 14 25858
266 19 25877
265 21 25898
264 17 25915
263 15 25930
262 17 25947
261 16 25963
260 14 25977
259 15 25992
258 11 26003
257 11 26014
256 10 26024
255 18 26042
254 21 26063
253 23 26086
252 10 26096
251 14 26110
250 15 26125
249 14 26139
248 14 26153
247 15 26168
246 20 26188
245 15 26203
244 22 26225
243 7 26232
242 16 26248
241 14 26262
240 11 26273
239 8 26281
238 11 26292
237 11 26303
236 10 26313
235 6 26319
234 11 26330
233 14 26344
232 9 26353
231 16 26369
230 10 26379
229 6 26385
228 10 26395
227 7 26402
226 16 26418
225 5 26423
224 10 26433
223 10 26443
222 9 26452
221 13 26465
220 3 26468
219 7 26475
218 6 26481
217 9 26490
216 6 26496
215 6 26502
214 9 26511
213 5 26516
212 9 26525
211 7 26532
210 9 26541
209 7 26548
208 7 26555
207 6 26561
206 5 26566
205 7 26573
204 7 26580
203 7 26587
202 9 26596
201 8 26604
200 5 26609
199 4 26613
198 9 26622
197 7 26629
196 5 26634
195 7 26641
194 9 26650
193 6 26656
192 4 26660
191 6 26666
190 7 26673
189 7 26680
188 8 26688
187 6 26694
186 7 26701
185 3 26704
184 3 26707
183 4 26711
182 5 26716
181 11 26727
180 6 26733
179 5 26738
178 4 26742
177 4 26746
176 7 26753
175 4 26757
174 4 26761
173 2 26763
172 7 26770
171 3 26773
170 7 26780
169 10 26790
168 5 26795
167 9 26804
166 4 26808
165 7 26815
164 3 26818
163 3 26821
162 4 26825
161 2 26827
160 3 26830
159 2 26832
158 5 26837
157 3 26840
156 5 26845
155 7 26852
154 2 26854
153 5 26859
152 5 26864
151 3 26867
150 2 26869
149 1 26870
148 3 26873
147 5 26878
146 4 26882
145 4 26886
144 2 26888
143 1 26889
142 9 26898
141 3 26901
140 2 26903
139 2 26905
138 3 26908
137 5 26913
136 1 26914
135 5 26919
134 4 26923
133 4 26927
132 2 26929
131 3 26932
130 1 26933
129 1 26934
128 3 26937
127 3 26940
126 3 26943
125 2 26945
124 4 26949
123 1 26950
122 0 26950
121 0 26950
120 2 26952
119 2 26954
118 0 26954
117 2 26956
116 1 26957
115 2 26959
114 3 26962
113 3 26965
112 3 26968
111 1 26969
110 4 26973
109 5 26978
108 2 26980
107 4 26984
106 1 26985
105 8 26993
104 2 26995
103 5 27000
102 2 27002
101 1 27003
100 2 27005


上一条:2026年鄂尔多斯市全市中考成绩分布表(原民语授课考生)
下一条:鄂尔多斯市2026年中考成绩统一公布公告

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦