当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

汉授普高统招志愿(440分-401分)志愿填报情况统计表

2015年07月19日 00:00 

统计时间:2015/7/19 15:32:54
达七中统招生(21130202)
  属地内招生计划:656 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
440--440 5 77     77
439--439 6 83     83
438--438 7 90     90
437--437 8 98     98
436--436 6 104     104
435--435 9 113     113
434--434 12 125     125
433--433 5 130     130
432--432 10 140     140
431--431 2 142     142
430--430 9 151     151
429--429 6 157     157
428--428 7 164     164
427--427 8 172     172
426--426 6 178     178
425--425 9 187     187
424--424 6 193     193
423--423 6 199     199
422--422 8 207     207
421--421 2 209     209
420--420 7 216     216
419--419 6 222     222
418--418 5 227     227
417--417 3 230     230
416--416 7 237     237
415--415 6 243     243
414--414 10 253     253
413--413 4 257     257
412--412 3 260     260
411--411 6 266     266
410--410 7 273     273
409--409 6 279     279
408--408 10 289     289
407--407 10 299     299
406--406 7 306     306
405--405 6 312     312
404--404 7 319     319
403--403 4 323     323
402--402 3 326     326
401--401 6 332     332
统计时间:2015/7/19 15:32:56
准一中统招生(22130202)
  属地内招生计划:490 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
440--440 6 280     280
439--439 6 286     286
438--438 3 289     289
437--437 4 293     293
436--436 12 305     305
435--435 12 317     317
434--434 7 324     324
433--433 8 332     332
432--432 4 336     336
431--431 9 345     345
430--430 11 356     356
429--429 5 361     361
428--428 9 370     370
427--427 5 375     375
426--426 9 384     384
425--425 2 386     386
424--424 7 393     393
423--423 8 401     401
422--422 13 414     414
421--421 15 429     429
420--420 11 440     440
419--419 14 454     454
418--418 6 460     460
417--417 3 463     463
416--416 7 470     470
415--415 6 476     476
414--414 5 481     481
413--413 6 487     487
412--412 10 497     497
411--411   497     497
410--410   497     497
409--409   497     497
408--408   497     497
407--407   497     497
406--406   497     497
405--405   497     497
404--404   497     497
403--403   497     497
402--402   497     497
401--401   497     497
统计时间:2015/7/19 15:32:57
准民中统招生(22130302)
  属地内招生计划:10 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
440--440   1     1
439--439   1     1
438--438   1     1
437--437   1     1
436--436 1 2     2
435--435   2     2
434--434   2     2
433--433   2     2
432--432   2     2
431--431   2     2
430--430   2     2
429--429   2     2
428--428   2     2
427--427   2     2
426--426 1 3     3
425--425   3     3
424--424   3     3
423--423   3     3
422--422   3     3
421--421   3     3
420--420   3     3
419--419   3     3
418--418   3     3
417--417   3     3
416--416   3     3
415--415   3     3
414--414   3     3
413--413   3     3
412--412   3     3
411--411 5 8     8
410--410 3 11     11
409--409   11     11
408--408   11     11
407--407   11     11
406--406   11     11
405--405   11     11
404--404   11     11
403--403   11     11
402--402   11     11
401--401   11     11
统计时间:2015/7/19 15:32:59
鄂前旗中学统招生(23130102)
  属地内招生计划:235 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
440--440 2 127     127
439--439 1 128     128
438--438 3 131     131
437--437 2 133     133
436--436   133     133
435--435 2 135     135
434--434 2 137     137
433--433 2 139     139
432--432   139     139
431--431 2 141     141
430--430   141     141
429--429 2 143     143
428--428 1 144     144
427--427 2 146     146
426--426 1 147     147
425--425   147     147
424--424 1 148     148
423--423 2 150     150
422--422 1 151     151
421--421 1 152     152
420--420   152     152
419--419   152     152
418--418 2 154     154
417--417 2 156     156
416--416 3 159     159
415--415 4 163     163
414--414 3 166     166
413--413 2 168     168
412--412 2 170     170
411--411 3 173     173
410--410 2 175     175
409--409   175     175
408--408 1 176     176
407--407   176     176
406--406   176     176
405--405 1 177     177
404--404 4 181     181
403--403 3 184     184
402--402 3 187     187
401--401 2 189     189
统计时间:2015/7/19 15:33:00
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:366 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
440--440 3 198     198
439--439   198     198
438--438 2 200     200
437--437 1 201     201
436--436 3 204     204
435--435 3 207     207
434--434 2 209     209
433--433 3 212     212
432--432 2 214     214
431--431 4 218     218
430--430 2 220     220
429--429 2 222     222
428--428   222     222
427--427 4 226     226
426--426 3 229     229
425--425 3 232     232
424--424 5 237     237
423--423 1 238     238
422--422 4 242     242
421--421 1 243     243
420--420 2 245     245
419--419 1 246     246
418--418 2 248     248
417--417 2 250     250
416--416 2 252     252
415--415 6 258     258
414--414 2 260     260
413--413 1 261     261
412--412   261     261
411--411 3 264     264
410--410 2 266     266
409--409 2 268     268
408--408 5 273     273
407--407 2 275     275
406--406 2 277     277
405--405 3 280     280
404--404 2 282     282
403--403 2 284     284
402--402 5 289     289
401--401 4 293     293
统计时间:2015/7/19 15:33:02
杭旗中学统招生(25130102)
  属地内招生计划:274 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
440--440 3 190     190
439--439   190     190
438--438 5 195     195
437--437 3 198     198
436--436 1 199     199
435--435 4 203     203
434--434   203     203
433--433 7 210     210
432--432 5 215     215
431--431 4 219     219
430--430 3 222     222
429--429 1 223     223
428--428 1 224     224
427--427 2 226     226
426--426 6 232     232
425--425 4 236     236
424--424 5 241     241
423--423 2 243     243
422--422 7 250     250
421--421 1 251     251
420--420 3 254     254
419--419 2 256     256
418--418 3 259     259
417--417 5 264     264
416--416 5 269     269
415--415 2 271     271
414--414 1 272     272
413--413   272     272
412--412 1 273     273
411--411 3 276     276
410--410   276     276
409--409   276     276
408--408   276     276
407--407   276     276
406--406   276     276
405--405   276     276
404--404   276     276
403--403   276     276
402--402   276     276
401--401   276     276
统计时间:2015/7/19 15:33:04
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:283 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
440--440 2 117     117
439--439 3 120     120
438--438 1 121     121
437--437 2 123     123
436--436 3 126     126
435--435 4 130     130
434--434 1 131     131
433--433   131     131
432--432 1 132     132
431--431 2 134     134
430--430 3 137     137
429--429 4 141     141
428--428 4 145     145
427--427 1 146     146
426--426   146     146
425--425 1 147     147
424--424 4 151     151
423--423 2 153     153
422--422 1 154     154
421--421 1 155     155
420--420 1 156     156
419--419   156     156
418--418   156     156
417--417   156     156
416--416 3 159     159
415--415 3 162     162
414--414   162     162
413--413 3 165     165
412--412 2 167     167
411--411 2 169     169
410--410 3 172     172
409--409 2 174     174
408--408 3 177     177
407--407 3 180     180
406--406   180     180
405--405 1 181     181
404--404 1 182     182
403--403 1 183     183
402--402   183     183
401--401 4 187     187
统计时间:2015/7/19 15:33:05
北师大附校统招生(28130102)
  属地内招生计划:361 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
440--440 6 191     191
439--439 4 195     195
438--438 1 196     196
437--437 4 200     200
436--436 9 209     209
435--435 6 215     215
434--434 5 220     220
433--433 10 230     230
432--432 2 232     232
431--431 10 242     242
430--430 8 250     250
429--429 10 260     260
428--428 7 267     267
427--427 12 279     279
426--426 12 291     291
425--425 6 297     297
424--424 9 306     306
423--423 14 320     320
422--422 16 336     336
421--421 10 346     346
420--420 15 361     361
419--419   361     361
418--418   361     361
417--417   361     361
416--416   361     361
415--415   361     361
414--414   361     361
413--413   361     361
412--412   361     361
411--411   361     361
410--410   361     361
409--409   361     361
408--408   361     361
407--407   361     361
406--406   361     361
405--405   361     361
404--404   361     361
403--403   361     361
402--402   361     361
401--401   361     361

上一条:蒙授普高统招志愿(470分-441分)志愿填报情况统计表
下一条:蒙授普高统招志愿(440分-401分)志愿填报情况统计表

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦