当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

汉授普高统招志愿(470分-441分)志愿填报情况统计表

2015年07月19日 00:00 

统计时间:2015/7/19 12:34:49
市二中统招生(01130202)
  属地内招生计划:525 属地外招生计划:169  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
470--470 11 247               173 420
469--469 15 262               173 435
468--468 12 274               173 447
467--467 9 283               173 456
466--466 20 303               173 476
465--465 12 315               173 488
464--464 21 336               173 509
463--463 14 350               173 523
462--462 12 362               173 535
461--461 17 379               173 552
460--460 12 391               173 564
459--459 9 400               173 573
458--458 12 412               173 585
457--457 19 431               173 604
456--456 13 444               173 617
455--455 12 456               173 629
454--454 15 471               173 644
453--453 10 481               173 654
452--452 10 491               173 664
451--451 9 500               173 673
450--450 11 511               173 684
449--449 12 523               173 696
448--448 9 532               173 705
447--447   532               173 705
446--446   532               173 705
445--445   532               173 705
444--444   532               173 705
443--443   532               173 705
442--442   532               173 705
441--441   532               173 705
统计时间:2015/7/19 12:34:51
达七中统招生(21130202)
  属地内招生计划:656 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
470--470   2     2
469--469   2     2
468--468   2     2
467--467   2     2
466--466   2     2
465--465   2     2
464--464   2     2
463--463   2     2
462--462   2     2
461--461   2     2
460--460   2     2
459--459   2     2
458--458 3 5     5
457--457 1 6     6
456--456 1 7     7
455--455   7     7
454--454 5 12     12
453--453 4 16     16
452--452 10 26     26
451--451 3 29     29
450--450 5 34     34
449--449 2 36     36
448--448 2 38     38
447--447 8 46     46
446--446 3 49     49
445--445 3 52     52
444--444 5 57     57
443--443 2 59     59
442--442 5 64     64
441--441 8 72     72
统计时间:2015/7/19 12:34:52
准一中统招生(22130202)
  属地内招生计划:490 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
470--470 7 49     49
469--469 4 53     53
468--468 6 59     59
467--467 9 68     68
466--466 1 69     69
465--465 4 73     73
464--464 6 79     79
463--463 11 90     90
462--462 8 98     98
461--461 3 101     101
460--460 10 111     111
459--459 8 119     119
458--458 12 131     131
457--457 8 139     139
456--456 6 145     145
455--455 10 155     155
454--454 13 168     168
453--453 9 177     177
452--452 8 185     185
451--451 5 190     190
450--450 11 201     201
449--449 11 212     212
448--448 11 223     223
447--447 9 232     232
446--446 12 244     244
445--445 6 250     250
444--444 7 257     257
443--443 4 261     261
442--442 6 267     267
441--441 7 274     274
统计时间:2015/7/19 12:34:52
准民中统招生(22130302)
  属地内招生计划:10 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
462--462 1 1     1
461--461   1     1
460--460   1     1
459--459   1     1
458--458   1     1
457--457   1     1
456--456   1     1
455--455   1     1
454--454   1     1
453--453   1     1
452--452   1     1
451--451   1     1
450--450   1     1
449--449   1     1
448--448   1     1
447--447   1     1
446--446   1     1
445--445   1     1
444--444   1     1
443--443   1     1
442--442   1     1
441--441   1     1
统计时间:2015/7/19 12:34:53
鄂前旗中学统招生(23130102)
  属地内招生计划:235 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
470--470 3 76     76
469--469 1 77     77
468--468 3 80     80
467--467 5 85     85
466--466   85     85
465--465 3 88     88
464--464   88     88
463--463 2 90     90
462--462 1 91     91
461--461 2 93     93
460--460   93     93
459--459 1 94     94
458--458   94     94
457--457 2 96     96
456--456 4 100     100
455--455 2 102     102
454--454 2 104     104
453--453 2 106     106
452--452   106     106
451--451 2 108     108
450--450 3 111     111
449--449   111     111
448--448 1 112     112
447--447 1 113     113
446--446 2 115     115
445--445 5 120     120
444--444 1 121     121
443--443 1 122     122
442--442 2 124     124
441--441 1 125     125
统计时间:2015/7/19 12:34:54
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:366 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
470--470 5 122     122
469--469 4 126     126
468--468 3 129     129
467--467 2 131     131
466--466 5 136     136
465--465 2 138     138
464--464 3 141     141
463--463 1 142     142
462--462 2 144     144
461--461 2 146     146
460--460 2 148     148
459--459 5 153     153
458--458 2 155     155
457--457 4 159     159
456--456 3 162     162
455--455 3 165     165
454--454 4 169     169
453--453 4 173     173
452--452   173     173
451--451 3 176     176
450--450 2 178     178
449--449   178     178
448--448   178     178
447--447 1 179     179
446--446 2 181     181
445--445 4 185     185
444--444 2 187     187
443--443 4 191     191
442--442 3 194     194
441--441 1 195     195
统计时间:2015/7/19 12:34:54
杭旗中学统招生(25130102)
  属地内招生计划:274 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
470--470 2 107     107
469--469 2 109     109
468--468 5 114     114
467--467 2 116     116
466--466 3 119     119
465--465 1 120     120
464--464 1 121     121
463--463   121     121
462--462   121     121
461--461 2 123     123
460--460 5 128     128
459--459 5 133     133
458--458 1 134     134
457--457 2 136     136
456--456 3 139     139
455--455 4 143     143
454--454 2 145     145
453--453 2 147     147
452--452 3 150     150
451--451 2 152     152
450--450 8 160     160
449--449 4 164     164
448--448 2 166     166
447--447 3 169     169
446--446 1 170     170
445--445 4 174     174
444--444 5 179     179
443--443 2 181     181
442--442 3 184     184
441--441 3 187     187
统计时间:2015/7/19 12:34:55
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:283 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
470--470 3 58     58
469--469 4 62     62
468--468 1 63     63
467--467 2 65     65
466--466 3 68     68
465--465   68     68
464--464 3 71     71
463--463 5 76     76
462--462 3 79     79
461--461 2 81     81
460--460   81     81
459--459 1 82     82
458--458 1 83     83
457--457 2 85     85
456--456 2 87     87
455--455 2 89     89
454--454 1 90     90
453--453 2 92     92
452--452   92     92
451--451 7 99     99
450--450   99     99
449--449   99     99
448--448 5 104     104
447--447 2 106     106
446--446 1 107     107
445--445 1 108     108
444--444   108     108
443--443 3 111     111
442--442   111     111
441--441 4 115     115
统计时间:2015/7/19 12:34:56
伊旗高中统招生(27130102)
  属地内招生计划:394 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
470--470 3 315     315
469--469 2 317     317
468--468 1 318     318
467--467 3 321     321
466--466 6 327     327
465--465 5 332     332
464--464 1 333     333
463--463 4 337     337
462--462 2 339     339
461--461 4 343     343
460--460 6 349     349
459--459 3 352     352
458--458 4 356     356
457--457 2 358     358
456--456 2 360     360
455--455 1 361     361
454--454 3 364     364
453--453 4 368     368
452--452 4 372     372
451--451 5 377     377
450--450 3 380     380
449--449 3 383     383
448--448 3 386     386
447--447 6 392     392
446--446 3 395     395
445--445   395     395
444--444   395     395
443--443   395     395
442--442   395     395
441--441   395     395
统计时间:2015/7/19 12:34:56
北师大附校统招生(28130102)
  属地内招生计划:361 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
470--470 3 91     91
469--469 1 92     92
468--468 4 96     96
467--467 1 97     97
466--466 2 99     99
465--465 3 102     102
464--464 5 107     107
463--463 1 108     108
462--462 4 112     112
461--461 6 118     118
460--460 3 121     121
459--459 1 122     122
458--458 2 124     124
457--457 6 130     130
456--456 6 136     136
455--455 4 140     140
454--454 2 142     142
453--453 4 146     146
452--452 3 149     149
451--451 1 150     150
450--450 1 151     151
449--449 3 154     154
448--448 1 155     155
447--447 8 163     163
446--446 3 166     166
445--445 4 170     170
444--444 2 172     172
443--443 2 174     174
442--442 6 180     180
441--441 5 185     185

上一条:蒙授普高统招志愿(500分-471分)志愿填报情况统计表
下一条:蒙授普高统招志愿(470分-441分)志愿填报情况统计表

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦