当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

汉授普高统招志愿(500分-471分)志愿填报情况统计表

2015年07月19日 00:00 

统计时间:2015/7/19 11:02:40
市二中统招生(01130202)
  属地内招生计划:525 属地外招生计划:169  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
500--500 1 15               173 188
499--499   15               173 188
498--498 1 16               173 189
497--497 2 18               173 191
496--496   18               173 191
495--495 3 21               173 194
494--494 7 28               173 201
493--493 11 39               173 212
492--492 9 48               173 221
491--491 6 54               173 227
490--490 5 59               173 232
489--489 4 63               173 236
488--488 10 73               173 246
487--487 7 80               173 253
486--486 9 89               173 262
485--485 10 99               173 272
484--484 10 109               173 282
483--483 6 115               173 288
482--482 6 121               173 294
481--481 7 128               173 301
480--480 8 136               173 309
479--479 10 146               173 319
478--478 13 159               173 332
477--477 9 168               173 341
476--476 16 184               173 357
475--475 3 187               173 360
474--474 10 197               173 370
473--473 14 211               173 384
472--472 11 222               173 395
471--471 14 236               173 409
统计时间:2015/7/19 11:02:43
达七中统招生(21130202)
  属地内招生计划:656 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
482--482 1 1     1
481--481   1     1
480--480   1     1
479--479   1     1
478--478   1     1
477--477 1 2     2
476--476   2     2
475--475   2     2
474--474   2     2
473--473   2     2
472--472   2     2
471--471   2     2
统计时间:2015/7/19 11:02:44
准一中统招生(22130202)
  属地内招生计划:490 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
491--491 1 1     1
490--490   1     1
489--489   1     1
488--488   1     1
487--487 1 2     2
486--486 2 4     4
485--485 3 7     7
484--484 3 10     10
483--483   10     10
482--482   10     10
481--481 2 12     12
480--480   12     12
479--479 1 13     13
478--478 3 16     16
477--477 2 18     18
476--476 2 20     20
475--475 5 25     25
474--474 3 28     28
473--473 7 35     35
472--472 3 38     38
471--471 4 42     42
统计时间:2015/7/19 11:02:46
准民中统招生(22130302)
  属地内招生计划:10 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
统计时间:2015/7/19 11:02:47
鄂前旗中学统招生(23130102)
  属地内招生计划:235 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
500--500   18     18
499--499   18     18
498--498 3 21     21
497--497 2 23     23
496--496 2 25     25
495--495   25     25
494--494 2 27     27
493--493 2 29     29
492--492 1 30     30
491--491 2 32     32
490--490 2 34     34
489--489 1 35     35
488--488 2 37     37
487--487 1 38     38
486--486 7 45     45
485--485 1 46     46
484--484 3 49     49
483--483 1 50     50
482--482 1 51     51
481--481 1 52     52
480--480 1 53     53
479--479 3 56     56
478--478 1 57     57
477--477 5 62     62
476--476 4 66     66
475--475 2 68     68
474--474   68     68
473--473 1 69     69
472--472 2 71     71
471--471 2 73     73
统计时间:2015/7/19 11:02:48
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:366 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
500--500 5 37     37
499--499 1 38     38
498--498 7 45     45
497--497 1 46     46
496--496 4 50     50
495--495 5 55     55
494--494 3 58     58
493--493 3 61     61
492--492 1 62     62
491--491 3 65     65
490--490 2 67     67
489--489 3 70     70
488--488 1 71     71
487--487 1 72     72
486--486 1 73     73
485--485 2 75     75
484--484 4 79     79
483--483 1 80     80
482--482 3 83     83
481--481 2 85     85
480--480 4 89     89
479--479   89     89
478--478 1 90     90
477--477 3 93     93
476--476 5 98     98
475--475 5 103     103
474--474 4 107     107
473--473 2 109     109
472--472 2 111     111
471--471 6 117     117
统计时间:2015/7/19 11:02:49
杭旗中学统招生(25130102)
  属地内招生计划:274 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
500--500 1 28     28
499--499 6 34     34
498--498 4 38     38
497--497 1 39     39
496--496 1 40     40
495--495 2 42     42
494--494 6 48     48
493--493 4 52     52
492--492 1 53     53
491--491 3 56     56
490--490 4 60     60
489--489 3 63     63
488--488 1 64     64
487--487 2 66     66
486--486   66     66
485--485 4 70     70
484--484 2 72     72
483--483 6 78     78
482--482   78     78
481--481 3 81     81
480--480 2 83     83
479--479 2 85     85
478--478 1 86     86
477--477 1 87     87
476--476 2 89     89
475--475 7 96     96
474--474 1 97     97
473--473 5 102     102
472--472 2 104     104
471--471 1 105     105
统计时间:2015/7/19 11:02:51
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:283 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
500--500   13     13
499--499 1 14     14
498--498 3 17     17
497--497 1 18     18
496--496   18     18
495--495 3 21     21
494--494 1 22     22
493--493   22     22
492--492 1 23     23
491--491 2 25     25
490--490   25     25
489--489 1 26     26
488--488 2 28     28
487--487 2 30     30
486--486 3 33     33
485--485 2 35     35
484--484 3 38     38
483--483 2 40     40
482--482 3 43     43
481--481 1 44     44
480--480 1 45     45
479--479 1 46     46
478--478   46     46
477--477 1 47     47
476--476 2 49     49
475--475 1 50     50
474--474   50     50
473--473 2 52     52
472--472 1 53     53
471--471 2 55     55
统计时间:2015/7/19 11:02:52
伊旗高中统招生(27130102)
  属地内招生计划:394 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
500--500 4 200     200
499--499 2 202     202
498--498 2 204     204
497--497 6 210     210
496--496 2 212     212
495--495 3 215     215
494--494 3 218     218
493--493 1 219     219
492--492 10 229     229
491--491 5 234     234
490--490 2 236     236
489--489 2 238     238
488--488 2 240     240
487--487 6 246     246
486--486 5 251     251
485--485 6 257     257
484--484 5 262     262
483--483 4 266     266
482--482 3 269     269
481--481 4 273     273
480--480 6 279     279
479--479 4 283     283
478--478 3 286     286
477--477 5 291     291
476--476 4 295     295
475--475 2 297     297
474--474 5 302     302
473--473 3 305     305
472--472 4 309     309
471--471 3 312     312
统计时间:2015/7/19 11:02:53
北师大附校统招生(28130102)
  属地内招生计划:361 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
500--500   29     29
499--499   29     29
498--498   29     29
497--497 1 30     30
496--496 2 32     32
495--495 3 35     35
494--494   35     35
493--493 1 36     36
492--492 1 37     37
491--491   37     37
490--490 2 39     39
489--489 1 40     40
488--488 1 41     41
487--487 3 44     44
486--486 5 49     49
485--485   49     49
484--484 3 52     52
483--483 2 54     54
482--482 3 57     57
481--481 1 58     58
480--480 5 63     63
479--479 5 68     68
478--478 2 70     70
477--477 1 71     71
476--476 4 75     75
475--475 3 78     78
474--474 1 79     79
473--473 4 83     83
472--472 1 84     84
471--471 4 88     88

上一条:蒙授普高统招志愿(520分-501分)志愿填报情况统计表
下一条:蒙授普高统招志愿(500分-471分)志愿填报情况统计表

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦