当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

补报志愿_蒙授普高统招志愿(388分-168分)志愿填报情况统计表

2015年07月20日 00:00 

统计时间:2015/7/20 10:37:10
鄂前旗蒙中统招生(23230102)
  属地内招生计划:5 属地外招生计划:0  
分数段 鄂前旗统计人数 东胜(康巴什)区统计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
270--270 1       1     1
269--269         1     1
268--268         1     1
267--267         1     1
266--266         1     1
265--265 1       2     2
264--264         2     2
263--263         2     2
262--262 1       3     3
261--261         3     3
260--260         3     3
259--259         3     3
258--258 1       4     4
257--257         4     4
256--256         4     4
255--255         4     4
254--254         4     4
253--253         4     4
252--252         4     4
251--251         4     4
250--250         4     4
249--249         4     4
248--248         4     4
247--247         4     4
246--246         4     4
245--245         4     4
244--244         4     4
243--243         4     4
242--242         4     4
241--241         4     4
240--240         4     4
239--239         4     4
238--238         4     4
237--237         4     4
236--236         4     4
235--235         4     4
234--234         4     4
233--233         4     4
232--232         4     4
231--231         4     4
230--230         4     4
229--229         4     4
228--228         4     4
227--227         4     4
226--226         4     4
225--225         4     4
224--224         4     4
223--223         4     4
222--222         4     4
221--221         4     4
220--220         4     4
219--219         4     4
218--218         4     4
217--217         4     4
216--216         4     4
215--215         4     4
214--214         4     4
213--213         4     4
212--212         4     4
211--211         4     4
210--210         4     4
209--209         4     4
208--208         4     4
207--207         4     4
206--206         4     4
205--205         4     4
204--204         4     4
203--203         4     4
202--202         4     4
201--201         4     4
200--200         4     4
199--199         4     4
198--198         4     4
197--197         4     4
196--196         4     4
195--195         4     4
194--194         4     4
193--193         4     4
192--192         4     4
191--191         4     4
190--190         4     4
189--189         4     4
188--188         4     4
187--187         4     4
186--186         4     4
185--185         4     4
184--184         4     4
183--183         4     4
182--182         4     4
181--181         4     4
180--180         4     4
179--179         4     4
178--178         4     4
177--177         4     4
176--176         4     4
175--175         4     4
174--174         4     4
173--173         4     4
172--172         4     4
171--171         4     4
170--170         4     4
169--169         4     4
168--168         4     4
统计时间:2015/7/20 10:37:13
伊旗蒙中统招生(27230102)
  属地内招生计划:24 属地外招生计划:0  
分数段 伊旗统计人数 东胜(康巴什)区统计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
388--388 1       1     1
387--387         1     1
386--386         1     1
385--385         1     1
384--384         1     1
383--383         1     1
382--382         1     1
381--381         1     1
380--380         1 1 1 2
379--379         1   1 2
378--378         1   1 2
377--377         1   1 2
376--376         1   1 2
375--375         1 1 2 3
374--374         1   2 3
373--373         1   2 3
372--372         1   2 3
371--371         1   2 3
370--370         1 1 3 4
369--369         1   3 4
368--368         1   3 4
367--367         1   3 4
366--366         1   3 4
365--365         1   3 4
364--364         1   3 4
363--363         1   3 4
362--362         1   3 4
361--361         1   3 4
360--360         1   3 4
359--359         1   3 4
358--358         1   3 4
357--357         1   3 4
356--356         1   3 4
355--355         1   3 4
354--354         1   3 4
353--353         1   3 4
352--352         1   3 4
351--351         1   3 4
350--350         1   3 4
349--349         1   3 4
348--348         1   3 4
347--347         1   3 4
346--346         1   3 4
345--345         1   3 4
344--344         1   3 4
343--343         1   3 4
342--342         1   3 4
341--341         1   3 4
340--340         1   3 4
339--339         1 1 4 5
338--338         1   4 5
337--337         1   4 5
336--336         1   4 5
335--335         1   4 5
334--334         1   4 5
333--333         1   4 5
332--332         1   4 5
331--331         1   4 5
330--330         1   4 5
329--329         1   4 5
328--328         1   4 5
327--327         1   4 5
326--326         1   4 5
325--325         1   4 5
324--324         1   4 5
323--323         1   4 5
322--322         1   4 5
321--321         1   4 5
320--320         1   4 5
319--319         1   4 5
318--318         1   4 5
317--317         1   4 5
316--316         1   4 5
315--315         1   4 5
314--314         1   4 5
313--313         1   4 5
312--312         1   4 5
311--311         1   4 5
310--310         1   4 5
309--309         1   4 5
308--308         1   4 5
307--307         1   4 5
306--306         1   4 5
305--305         1   4 5
304--304         1   4 5
303--303         1   4 5
302--302         1   4 5
301--301         1   4 5
300--300         1   4 5
299--299         1   4 5
298--298         1   4 5
297--297         1   4 5
296--296         1 1 5 6
295--295         1   5 6
294--294         1   5 6
293--293         1   5 6
292--292         1   5 6
291--291         1   5 6
290--290         1   5 6
289--289         1   5 6
288--288         1   5 6
287--287         1   5 6
286--286         1   5 6
285--285         1   5 6
284--284         1   5 6
283--283         1   5 6
282--282         1 1 6 7
281--281         1   6 7
280--280         1   6 7
279--279         1   6 7
278--278         1   6 7
277--277         1   6 7
276--276         1   6 7
275--275         1   6 7
274--274         1 1 7 8
273--273         1   7 8
272--272         1   7 8
271--271         1   7 8
270--270         1   7 8
269--269         1   7 8
268--268         1   7 8
267--267         1   7 8
266--266         1   7 8
265--265         1   7 8
264--264         1   7 8
263--263         1   7 8
262--262         1 1 8 9
261--261         1   8 9
260--260         1   8 9
259--259         1   8 9
258--258         1   8 9
257--257         1   8 9
256--256         1   8 9
255--255         1   8 9
254--254         1   8 9
253--253         1   8 9
252--252         1   8 9
251--251         1   8 9
250--250         1   8 9
249--249         1   8 9
248--248         1   8 9
247--247         1   8 9
246--246         1   8 9
245--245         1   8 9
244--244         1 2 10 11
243--243         1 1 11 12
242--242         1   11 12
241--241         1   11 12
240--240         1   11 12
239--239         1 1 12 13
238--238         1   12 13
237--237         1   12 13
236--236         1   12 13
235--235         1   12 13
234--234         1 2 14 15
233--233         1   14 15
232--232         1 1 15 16
231--231         1   15 16
230--230         1   15 16
229--229         1   15 16
228--228         1   15 16
227--227         1   15 16
226--226         1   15 16
225--225         1   15 16
224--224         1   15 16
223--223         1   15 16
222--222         1   15 16
221--221         1 1 16 17
220--220         1   16 17
219--219         1   16 17
218--218         1   16 17
217--217         1   16 17
216--216         1   16 17
215--215         1 1 17 18
214--214         1   17 18
213--213         1   17 18
212--212         1   17 18
211--211         1   17 18
210--210         1   17 18
209--209         1 1 18 19
208--208         1   18 19
207--207         1   18 19
206--206         1 2 20 21
205--205         1   20 21
204--204         1   20 21
203--203         1   20 21
202--202         1   20 21
201--201         1   20 21
200--200         1   20 21
199--199         1   20 21
198--198         1   20 21
197--197         1   20 21
196--196         1   20 21
195--195         1 1 21 22
194--194         1   21 22
193--193         1   21 22
192--192         1   21 22
191--191         1   21 22
190--190         1   21 22
189--189         1   21 22
188--188         1   21 22
187--187         1   21 22
186--186         1   21 22
185--185         1   21 22
184--184         1   21 22
183--183         1   21 22
182--182         1 1 22 23
181--181         1   22 23
180--180         1   22 23
179--179         1   22 23
178--178         1   22 23
177--177         1   22 23
176--176         1   22 23
175--175         1   22 23
174--174         1   22 23
173--173         1   22 23
172--172         1   22 23
171--171         1   22 23
170--170         1   22 23
169--169         1   22 23
168--168         1 1 23 24

上一条:补报志愿_准民中统招生(576分-379分)志愿填报情况统计表
下一条:蒙授普高统招志愿(360分-100分)志愿填报情况统计表

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦