当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

准民中统招生(加授蒙语)(360分-100分)志愿填报情况统计表

2015年07月19日 00:00 

统计时间:2015/7/19 18:40:08
准民中统招生(加)(22130392)
  属地内招生计划:90 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
360--360   2     2
359--359   2     2
358--358   2     2
357--357   2     2
356--356 1 3     3
355--355   3     3
354--354   3     3
353--353   3     3
352--352   3     3
351--351   3     3
350--350   3     3
349--349   3     3
348--348 1 4     4
347--347 1 5     5
346--346   5     5
345--345   5     5
344--344   5     5
343--343   5     5
342--342   5     5
341--341   5     5
340--340   5     5
339--339 1 6     6
338--338   6     6
337--337 1 7     7
336--336   7     7
335--335 1 8     8
334--334   8     8
333--333   8     8
332--332   8     8
331--331   8     8
330--330   8     8
329--329   8     8
328--328 1 9     9
327--327   9     9
326--326   9     9
325--325   9     9
324--324   9     9
323--323   9     9
322--322 1 10     10
321--321   10     10
320--320   10     10
319--319 1 11     11
318--318   11     11
317--317   11     11
316--316   11     11
315--315   11     11
314--314   11     11
313--313   11     11
312--312   11     11
311--311   11     11
310--310   11     11
309--309   11     11
308--308   11     11
307--307   11     11
306--306   11     11
305--305   11     11
304--304   11     11
303--303   11     11
302--302   11     11
301--301   11     11
300--300 1 12     12
299--299   12     12
298--298   12     12
297--297   12     12
296--296   12     12
295--295   12     12
294--294   12     12
293--293   12     12
292--292   12     12
291--291   12     12
290--290   12     12
289--289   12     12
288--288 1 13     13
287--287   13     13
286--286   13     13
285--285   13     13
284--284   13     13
283--283 1 14     14
282--282   14     14
281--281   14     14
280--280 2 16     16
279--279   16     16
278--278   16     16
277--277   16     16
276--276 2 18     18
275--275   18     18
274--274   18     18
273--273   18     18
272--272   18     18
271--271   18     18
270--270   18     18
269--269 1 19     19
268--268   19     19
267--267   19     19
266--266   19     19
265--265   19     19
264--264   19     19
263--263   19     19
262--262   19     19
261--261   19     19
260--260   19     19
259--259   19     19
258--258   19     19
257--257   19     19
256--256   19     19
255--255   19     19
254--254   19     19
253--253   19     19
252--252   19     19
251--251   19     19
250--250 1 20     20
249--249   20     20
248--248   20     20
247--247   20     20
246--246   20     20
245--245 1 21     21
244--244 1 22     22
243--243   22     22
242--242   22     22
241--241   22     22
240--240   22     22
239--239   22     22
238--238   22     22
237--237   22     22
236--236   22     22
235--235   22     22
234--234   22     22
233--233   22     22
232--232   22     22
231--231   22     22
230--230   22     22
229--229   22     22
228--228   22     22
227--227   22     22
226--226   22     22
225--225   22     22
224--224   22     22
223--223   22     22
222--222   22     22
221--221   22     22
220--220   22     22
219--219   22     22
218--218   22     22
217--217   22     22
216--216   22     22
215--215   22     22
214--214   22     22
213--213   22     22
212--212   22     22
211--211   22     22
210--210   22     22
209--209   22     22
208--208   22     22
207--207   22     22
206--206   22     22
205--205   22     22
204--204   22     22
203--203   22     22
202--202   22     22
201--201   22     22
200--200   22     22
199--199   22     22
198--198   22     22
197--197   22     22
196--196   22     22
195--195   22     22
194--194   22     22
193--193   22     22
192--192   22     22
191--191   22     22
190--190   22     22
189--189   22     22
188--188   22     22
187--187   22     22
186--186   22     22
185--185   22     22
184--184   22     22
183--183   22     22
182--182   22     22
181--181   22     22
180--180   22     22
179--179   22     22
178--178   22     22
177--177   22     22
176--176   22     22
175--175   22     22
174--174   22     22
173--173   22     22
172--172   22     22
171--171   22     22
170--170   22     22
169--169   22     22
168--168   22     22
167--167   22     22
166--166   22     22
165--165   22     22
164--164   22     22
163--163   22     22
162--162   22     22
161--161   22     22
160--160   22     22
159--159   22     22
158--158   22     22
157--157   22     22
156--156   22     22
155--155   22     22
154--154   22     22
153--153   22     22
152--152   22     22
151--151   22     22
150--150   22     22
149--149   22     22
148--148   22     22
147--147   22     22
146--146   22     22
145--145   22     22
144--144   22     22
143--143   22     22
142--142   22     22
141--141   22     22
140--140   22     22
139--139   22     22
138--138   22     22
137--137   22     22
136--136   22     22
135--135   22     22
134--134   22     22
133--133   22     22
132--132   22     22
131--131   22     22
130--130   22     22
129--129   22     22
128--128   22     22
127--127   22     22
126--126   22     22
125--125   22     22
124--124   22     22
123--123   22     22
122--122   22     22
121--121   22     22
120--120   22     22
119--119   22     22
118--118   22     22
117--117   22     22
116--116   22     22
115--115   22     22
114--114   22     22
113--113   22     22
112--112   22     22
111--111   22     22
110--110   22     22
109--109   22     22
108--108   22     22
107--107   22     22
106--106   22     22
105--105   22     22
104--104   22     22
103--103   22     22
102--102   22     22
101--101   22     22
100--100   22     22

上一条:蒙授普高统招志愿(360分-100分)志愿填报情况统计表
下一条:鄂尔多斯市2015年普通高中普通类志愿补报安排

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦