2023年中考鄂托克旗高级中学音体特长生测试成绩公示
    2023年05月16日 10:30  
    
    
 
  
  
  
  
  
   
  
   
    
     | 鄂托克旗高级中学2023年中考田径特长生成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 23272501807 | 赵培哲 | 84.49  | 田径 | 
    
     | 2 | 23272500077 | 刘泽旭 | 82.98  | 田径 | 
    
     | 3 | 23272500438 | 郭鹏宇 | 81.45  | 田径 | 
    
     | 4 | 23272502044 | 刘懿锋 | 81.21  | 田径 | 
    
     | 5 | 23272501878 | 张钟康 | 80.02  | 田径 | 
    
     | 6 | 23272500645 | 赵义雄 | 78.08  | 田径 | 
    
     | 7 | 23272500055 | 慕昊轩 | 75.90  | 田径 | 
    
     | 8 | 23272802036 | 米宏磊 | 74.82  | 田径 | 
    
     | 9 | 23272500041 | 安晓峰 | 74.25  | 田径 | 
    
     | 10 | 23272500430 | 闫嘉洋 | 74.18  | 田径 | 
    
     | 11 | 23272700021 | 白占翔 | 73.79  | 田径 | 
    
     | 12 | 23272501618 | 郭昊东 | 71.37  | 田径 | 
    
     | 13 | 23272500045 | 包廷福 | 68.51  | 田径 | 
    
     | 14 | 23272700024 | 李昱璋 | 68.05  | 田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂托克旗高级中学2023年中考音乐特长生成绩公示(计划5人) | 
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 23272600473 | 李家康 | 88.25  | 音乐 | 
    
     | 2 | 23272501885 | 孙舒予 | 84.00  | 音乐 | 
    
     | 3 | 23272502020 | 郑慧 | 82.00  | 音乐 | 
    
     | 4 | 23272501893 | 王旭宇 | 79.25  | 音乐 | 
    
     | 5 | 23272501609 | 马静雪 | 74.25  | 音乐 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂托克旗高级中学2023年中考舞蹈特长生成绩公示(计划5人) | 
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 23272502083 | 李芯宜 | 91.75  | 舞蹈 | 
    
     | 2 | 23272501762 | 任娇娇 | 85.75  | 舞蹈 | 
    
     | 3 | 23272500291 | 曹惠 | 81.25  | 舞蹈 | 
    
     | 4 | 23272502121 | 郭艺美 | 78.75  | 舞蹈 | 
    
     | 5 | 23272501547 | 万捷 | 78.00  | 舞蹈 | 
    
     | 6 | 23272501842 | 杨雨枝 | 76.00  | 舞蹈 | 
    
     | 7 | 23272501354 | 奇宇轩 | 75.25  | 舞蹈 | 
    
     | 8 | 23272500407 | 刘海灵 | 74.75  | 舞蹈 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 鄂托克旗高级中学2023年中考足球特长生成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 23272501592 | 李帅 | 78.00  | 足球 | 
    
     | 2 | 23272501801 | 陈哲 | 72.00  | 足球 | 
    
     | 3 | 23272501701 | 姚宇程 | 69.00  | 足球 | 
    
     | 4 | 23272601233 | 刘海德 | 67.00  | 足球 | 
    
     | 5 | 23272802944 | 徐晨赫 | 67.00  | 足球 | 
    
     | 6 | 23272501774 | 刘羽涛 | 63.00  | 足球 | 
    
     | 7 | 23272800864 | 王宇浩 | 63.00  | 足球 | 
    
     | 8 | 23272601178 | 马翔宇 | 63.00  | 足球 | 
    
     | 9 | 23272501761 | 赵龙龙 | 61.00  | 足球 | 
    
     | 10 | 23272501983 | 叶星宇 | 60.00  | 足球 | 
    
     | 11 | 23272501763 | 赵宇馨 | 59.00  | 足球 | 
    
     | 12 | 23272500095 | 马旭 | 59.00  | 足球 | 
    
     | 13 | 23272501599 | 马梓阳 | 59.00  | 足球 | 
    
     | 14 | 23272502072 | 张正宇 | 59.00  | 足球 | 
    
     | 15 | 23272802891 | 贾旻轩 | 59.00  | 足球门员 | 
    
     | 16 | 23272502050 | 刘雨东 | 45.00  | 足球门员 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条:2023年中考鄂尔多斯市第一中学音体特长生测试成绩公示
        下一条: 2023年中考鄂尔多斯衡水实验中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】