2023年中考杭锦旗中学音体特长生测试成绩公示
    2023年05月15日 09:54  
    
    
 
  
  
  
   
  
   
    
     | 杭锦旗中学2023年体育特长生测试成绩公示(计划20人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 闫凯垚 | 23272601431 | 89.34 | 田径 | 
    
     | 2 | 刘云翔 | 23272500384 | 88.34 | 田径 | 
    
     | 3 | 王玺瑗 | 23272601548 | 88 | 田径 | 
    
     | 4 | 李昊贤 | 23270105530 | 87.66 | 田径 | 
    
     | 5 | 赵博 | 23272601235 | 87.34 | 田径 | 
    
     | 6 | 赵帅文 | 23272601128 | 87.34 | 田径 | 
    
     | 7 | 李佳龙 | 23272802965 | 87.31 | 田径 | 
    
     | 8 | 孟磊 | 23272802804 | 85.99 | 田径 | 
    
     | 9 | 付浩然 | 23270110319 | 85.34 | 田径 | 
    
     | 10 | 王耀霆 | 23270107155 | 84.66 | 田径 | 
    
     | 11 | 张雨函 | 23272803060 | 84.66 | 田径 | 
    
     | 12 | 高新年 | 23272601630 | 84.66 | 田径 | 
    
     | 13 | 雷壹鸣 | 23272601637 | 84.31 | 田径 | 
    
     | 14 | 杨可茹 | 23272803106 | 83.19 | 田径 | 
    
     | 15 | 吴世赫 | 23272803018 | 83 | 田径 | 
    
     | 16 | 张哲铭 | 23272802959 | 82.99 | 田径 | 
    
     | 17 | 杨昊宗 | 23272600546 | 82.99 | 田径 | 
    
     | 18 | 周珈宇 | 23272601428 | 82.65 | 田径 | 
    
     | 19 | 高宗泽 | 23272601469 | 81.66 | 田径 | 
    
     | 20 | 李轩毅 | 23272803270 | 80.99 | 田径 | 
    
     | 21 | 唐凯博 | 23272661706 | 80.66 | 田径 | 
    
     | 22 | 曹琨皓 | 23272904348 | 80.65 | 田径 | 
    
     | 23 | 李国熙 | 23272500411 | 80.65 | 田径 | 
    
     | 24 | 李奕萱 | 23272904129 | 80.34 | 田径 | 
    
     | 25 | 杨越尧 | 23272601459 | 80.19 | 田径 | 
    
     | 26 | 任子轩 | 23272601606 | 79.66 | 田径 | 
    
     | 27 | 高鹏 | 23272601530 | 79 | 田径 | 
    
     | 28 | 吴昊鑫 | 23272601672 | 78.66 | 田径 | 
    
     | 29 | 薛欣璐 | 23272601156 | 78 | 田径 | 
    
     | 30 | 赵泰翔 | 23272601680 | 77.65 | 田径 | 
    
     | 31 | 杜欣曼 | 23272600403 | 77.55 | 田径 | 
    
     | 32 | 苗宇洋 | 23272601652 | 76.36 | 田径 | 
    
     | 33 | 牛智宇 | 23272901603 | 76.34 | 田径 | 
    
     | 34 | 杨翼天 | 23272800968 | 75.66 | 田径 | 
    
     | 35 | 马翔宇 | 23272600376 | 74.66 | 田径 | 
    
     | 36 | 张鸣凯 | 23272600594 | 74.34 | 田径 | 
    
     | 37 | 王增蓉 | 23272601187 | 73.99 | 田径 | 
    
     | 38 | 郝钰龙 | 23270104014 | 72.99 | 田径 | 
    
     | 39 | 王雪枫 | 23272601586 | 72.99 | 田径 | 
    
     | 40 | 侯亚东 | 23272601171 | 70.66 | 田径 | 
    
     | 41 | 王子兆 | 23270101140 | 70.34 | 田径 | 
    
     | 42 | 王馨瑶 | 23272600622 | 70.23 | 田径 | 
    
     | 43 | 李富超 | 23272600547 | 69.99 | 田径 | 
    
     | 44 | 奇彦光 | 23272601698 | 68.34 | 田径 | 
    
     | 45 | 张宇 | 23272803305 | 68.34 | 田径 | 
    
     | 46 | 杨博友 | 23272600369 | 67.99 | 田径 | 
    
     | 47 | 张艺涛 | 23272600431 | 66.66 | 田径 | 
    
     | 48 | 白浩杰 | 23272600406 | 66.31 | 田径 | 
    
     | 49 | 撖廷荣 | 23272800895 | 66.12 | 田径 | 
    
     | 50 | 王政锡 | 23272600397 | 64.99 | 田径 | 
    
     | 51 | 李欣雨 | 23272601690 | 64.5 | 田径 | 
    
     | 52 | 魏东洋 | 23272601588 | 64.34 | 田径 | 
    
     | 53 | 王烁宇 | 23272600587 | 63.56 | 田径 | 
    
     | 54 | 王跃龙 | 23272600540 | 62.77 | 田径 | 
    
     | 55 | 杨浩然 | 23272600599 | 61.66 | 田径 | 
    
     | 56 | 高铉凯 | 23272600528 | 61.34 | 田径 | 
    
     | 57 | 王彦澎 | 23272600836 | 59.9 | 田径 | 
    
     | 58 | 康阅鹏 | 23272600465 | 58.23 | 田径 | 
    
     | 59 | 李宏泽 | 23272600413 | 54.23 | 田径 | 
    
     | 60 | 李承桓 | 23272600657 | 45 | 田径 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 杭锦旗中学2023年舞蹈特长生测试成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23270104951 | 白雪妍 | 95 | 舞蹈 | 
    
     | 2 | 23272501842 | 杨雨枝 | 93.5 | 舞蹈 | 
    
     | 3 | 23272600488 | 孟祖民 | 93 | 舞蹈 | 
    
     | 4 | 23270111658 | 靳紫茹 | 92 | 舞蹈 | 
    
     | 5 | 23272600617 | 穆凯 | 90.5 | 舞蹈 | 
    
     | 6 | 23272600549 | 陈昱竹 | 90 | 舞蹈 | 
    
     | 7 | 22272502137 | 李芯宜 | 88 | 舞蹈 | 
    
     | 8 | 23272600532 | 刘奥轩 | 87.5 | 舞蹈 | 
    
     | 9 | 23272601428 | 周珈宇 | 87 | 舞蹈 | 
    
     | 10 | 23272601574 | 杨奥泽 | 87 | 舞蹈 | 
    
     | 11 | 23272601467 | 蒋润泽 | 86.5 | 舞蹈 | 
    
     | 12 | 23272500407 | 刘海灵 | 86 | 舞蹈 | 
    
     | 13 | 23272500293 | 高嘉璐 | 85.5 | 舞蹈 | 
    
     | 14 | 23270100893 | 刘姝延 | 85 | 舞蹈 | 
    
     | 15 | 23270109748 | 王雅格 | 84 | 舞蹈 | 
    
     | 16 | 23272601452 | 白天赐 | 83.5 | 舞蹈 | 
    
     | 17 | 23272601450 | 武海蓉 | 83 | 舞蹈 | 
    
     | 18 | 23272601161 | 崔悦然 | 82.5 | 舞蹈 | 
    
     | 19 | 23272601458 | 刘寒冰 | 82 | 舞蹈 | 
    
     | 20 | 23272601429 | 张凯哲 | 81.5 | 舞蹈 | 
    
     | 21 | 23272601426 | 洪铭泽 | 81 | 舞蹈 | 
    
     | 22 | 23272601410 | 李林洋 | 76.5 | 舞蹈 | 
    
     | 23 | 23272601413 | 段文悦 | 76 | 舞蹈 | 
    
     | 24 | 23272601462 | 张宜帆 | 75 | 舞蹈 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 杭锦旗中学2023年音乐特长生测试成绩公示(计划15人) | 
    
     | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 李俊博 | 23272900110 | 96 | 音乐 | 
    
     | 2 | 李家康 | 23272600473 | 95.7 | 音乐 | 
    
     | 3 | 高仰之 | 23272804340 | 95.3 | 音乐 | 
    
     | 4 | 杨锦润 | 23272803102 | 95 | 音乐 | 
    
     | 5 | 李锴卓 | 23272400514 | 94.8 | 音乐 | 
    
     | 6 | 贺雅瑄 | 23270113824 | 94.5 | 音乐 | 
    
     | 7 | 侯啸辰 | 23272601129 | 94 | 音乐 | 
    
     | 8 | 黄敬博 | 23272601531 | 93.7 | 音乐 | 
    
     | 9 | 贺琪媛 | 23272601412 | 93.5 | 音乐 | 
    
     | 10 | 王浩然 | 23272803247 | 93 | 音乐 | 
    
     | 11 | 邵姝彤 | 23272600378 | 92.8 | 音乐 | 
    
     | 12 | 高渊博 | 23272600373 | 92.6 | 音乐 | 
    
     | 13 | 李蓉婧 | 23272601222 | 92.4 | 音乐 | 
    
     | 14 | 郑楚怡 | 22272902429 | 92 | 音乐 | 
    
     | 15 | 霍东煦 | 22270103234 | 92 | 音乐 | 
    
     | 16 | 武天馥 | 23272601534 | 91.8 | 音乐 | 
    
     | 17 | 张家乔 | 23270111663 | 91.6 | 音乐 | 
    
     | 18 | 张嘉轩 | 23270105448 | 91.5 | 音乐 | 
    
     | 19 | 徐秋雅 | 23272900361 | 91 | 音乐 | 
    
     | 20 | 张楚悦 | 23272601227 | 90.8 | 音乐 | 
    
     | 21 | 陶春亨 | 22270109194 | 90.2 | 音乐 | 
    
     | 22 | 贺文悦 | 23272902316 | 90.6 | 音乐 | 
    
     | 23 | 薛钰 | 80209260 | 90.5 | 音乐 | 
    
     | 24 | 折芯宇 | 22272600710 | 90.5 | 音乐 | 
    
     | 25 | 张斐然 | 23272600389 | 90.3 | 音乐 | 
    
     | 26 | 马绘玙 | 23272601603 | 90.3 | 音乐 | 
    
     | 27 | 王科杰 | 23272601441 | 89.8 | 音乐 | 
    
     | 28 | 李思彤 | 23272901314 | 89.6 | 音乐 | 
    
     | 29 | 白雨鑫 | 23270113107 | 89.2 | 音乐 | 
    
     | 30 | 李帛洋 | 22272901544 | 89.1 | 音乐 | 
    
     | 31 | 王馨悦 | 23272901398 | 89.1 | 音乐 | 
    
     | 32 | 武轩彤 | 22272800909 | 89 | 音乐 | 
    
     | 33 | 杨镇远 | 23272601215 | 88.8 | 音乐 | 
    
     | 34 | 李嘉煊 | 23272601200 | 88.8 | 音乐 | 
    
     | 35 | 王娜英 | 23272601128 | 88.8 | 音乐 | 
    
     | 36 | 王溥婧 | 23272601403 | 88.8 | 音乐 | 
    
     | 37 | 高新博 | 23272600527 | 88.5 | 音乐 | 
    
     | 38 | 张可馨 | 23272601629 | 88.6 | 音乐 | 
    
     | 39 | 朱培漫 | 23272601661 | 88.6 | 音乐 | 
    
     | 40 | 乔靖轲 | 23272601434 | 88.6 | 音乐 | 
    
     | 41 | 康雅舒 | 23272601202 | 88.4 | 音乐 | 
    
     | 42 | 刘昕洁 | 23270113684 | 88.2 | 音乐 | 
    
     | 43 | 韦鑫 | 23272501881 | 88 | 音乐 | 
    
     | 44 | 王薪羽 | 23270105319 | 87.8 | 音乐 | 
    
     | 45 | 王璐菡 | 23270104916 | 87 | 音乐 | 
    
     | 46 | 郭晶晶 | 23272501869 | 86.5 | 音乐 | 
    
     | 47 | 孙浩枫 | 23272601473 | 86 | 音乐 | 
   
  
  
  
 
 
        上一条:2023年中考鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区音体特长生测试成绩公示
        下一条: 2023年中考鄂尔多斯市第二中学音体特长生测试成绩公示
    
    【关闭】