2023年中考达旗第七中学音体特长生测试成绩公示
    2023年05月12日 14:48  
    
    
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生钢琴成绩公示(计划不超过4人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272200749 | 梁琦苒 | 94.5 | 钢琴 | 
    
     | 2 |  23272900217 | 贾灏然 | 89.6 | 钢琴 | 
    
     | 3 |  23270107459 | 高琪琛 | 89.4 | 钢琴 | 
    
     | 4 |  23270113733 | 郝歌辉 | 89.2 | 钢琴 | 
    
     | 5 |  23272600606 | 李妮珂 | 81.8 | 钢琴 | 
    
     | 6 |  23272902132 | 郝昊越 | 81 | 钢琴 | 
    
     | 7 |  23272901281 | 张晓慧 | 79.4 | 钢琴 | 
    
     | 8 |  23272501976 | 马敏媛 | 78.6 | 钢琴 | 
    
     | 9 |  23272304726 | 石宇彤 | 78.2 | 钢琴 | 
    
     | 10 |  23272207231 | 白思嘉 | 77.4 | 钢琴 | 
    
     | 11 |  23272204713 | 王硕冉 | 75.8 | 钢琴 | 
    
     | 12 |  23272200098 | 王柯婷 | 74.2 | 钢琴 | 
    
     | 13 |  23272904403 | 马轩昂 | 71.2 | 钢琴 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生测试古筝成绩表(计划不超过2人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23270103752 | 白光耀阳 | 93.6 | 古筝 | 
    
     | 2 |  23272205427 | 张硕洋 | 90.2 | 古筝 | 
    
     | 3 |  23272200202 | 马瑞君 | 87.8 | 古筝 | 
    
     | 4 |  23270113824 | 贺雅瑄 | 87 | 古筝 | 
    
     | 5 |  23270109824 | 高懿文 | 85.8 | 古筝 | 
    
     | 6 |  23272904421 | 郑楚怡 | 82.4 | 古筝 | 
    
     | 7 |  23270113107 | 白雨鑫 | 81.4 | 古筝 | 
    
     | 8 |  23270102595 | 张钥童 | 80.2 | 古筝 | 
   
  
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生测试管乐成绩表(计划不超过3人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272804203 | 张炜东 | 92.4 | 管乐 | 
    
     | 2 |  23272205159 | 郭昕琛 | 86.6 | 管乐 | 
    
     | 3 |  23272904154 | 王钲皓 | 83.6 | 管乐 | 
    
     | 4 |  23272600531 | 高新博 | 76.4 | 管乐 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生声乐成绩公示(计划9人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272202706 | 党楷卓 | 97 | 声乐 | 
    
     | 2 |  23272203555 | 郭祖彤 | 94.25 | 声乐 | 
    
     | 3 |  23272203418 | 刘羿麟 | 93.5 | 声乐 | 
    
     | 4 |  23272205453 | 张钥婷 | 92.75 | 声乐 | 
    
     | 5 |  23272600373 | 高渊博 | 90.5 | 声乐 | 
    
     | 6 |  23270101454 | 蔺珂纬 | 90.5 | 声乐 | 
    
     | 7 |  23272600378 | 邵姝彤 | 88.25 | 声乐 | 
    
     | 8 |  23272204770 | 许艺馨 | 87.25 | 声乐 | 
    
     | 9 |  23272900110 | 李俊博 | 83.25 | 声乐 | 
    
     | 10 |  23272901314 | 李思彤 | 83 | 声乐 | 
    
     | 11 |  23272901398 | 王馨悦 | 83 | 声乐 | 
    
     | 12 |  23270113464 | 梅彦博 | 82.5 | 声乐 | 
    
     | 13 |  23272903897 | 张呈尧 | 82.5 | 声乐 | 
    
     | 14 |  23272206930 | 郭娇麟 | 82 | 声乐 | 
    
     | 15 |  23272204077 | 王治博 | 81.5 | 声乐 | 
    
     | 16 |  23272307773 | 曹家赫 | 80.75 | 声乐 | 
    
     | 17 |  23272206845 | 韩露洁 | 80.75 | 声乐 | 
    
     | 18 |  23272803102 | 杨锦润 | 80.75 | 声乐 | 
    
     | 19 |  23272201051 | 张祺禄 | 80.5 | 声乐 | 
    
     | 20 |  23272600570 | 项宇轩 | 79.75 | 声乐 | 
    
     | 21 |  23272203433 | 张昊阳 | 79.75 | 声乐 | 
    
     | 22 |  23270102843 | 郝建敏 | 79.5 | 声乐 | 
    
     | 23 |  23272902136 | 贺文悦 | 79.5 | 声乐 | 
    
     | 24 |  23272804340 | 高仰之 | 79.25 | 声乐 | 
    
     | 25 |  23272207146 | 杨译泽 | 79.25 | 声乐 | 
    
     | 26 |  23272902475 | 李帛洋 | 78 | 声乐 | 
    
     | 27 |  23272200320 | 连悦琦 | 77.75 | 声乐 | 
    
     | 28 |  23272800930 | 訾丹妮 | 77.75 | 声乐 | 
    
     | 29 |  23272206207 | 石禄萱 | 76.75 | 声乐 | 
    
     | 30 |  23270113061 | 罗正依 | 76.5 | 声乐 | 
    
     | 31 |  23270103993 | 马浩阳 | 76.5 | 声乐 | 
    
     | 32 |  23270101415 | 王馨悦 | 76.5 | 声乐 | 
    
     | 33 |  23270105319 | 王薪羽 | 76.25 | 声乐 | 
    
     | 34 |  23272601215 | 杨镇远 | 75.75 | 声乐 | 
    
     | 35 |  23272601222 | 李蓉婧 | 75.5 | 声乐 | 
    
     | 36 |  23272207189 | 贾育坤 | 75 | 声乐 | 
    
     | 37 |  23272601202 | 康雅舒 | 75 | 声乐 | 
   
  
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生作曲成绩公示(计划不超过2人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272200680 | 李顺 | 96.5 | 作曲 | 
    
     | 2 |  23272200986 | 赵予祺 | 93.5 | 作曲 | 
    
     | 3 |  23272307691 | 贾凯文 | 85.25 | 作曲 | 
    
     | 4 |  23272204678 | 池欣倬 | 80 | 作曲 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生播音主持成绩公示(计划5人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272203486 | 王奕璋 | 97.5 | 播音与主持 | 
    
     | 2 |  23270101250 | 马铭鸽 | 96.5 | 播音与主持 | 
    
     | 3 |  23270109640 | 段德彰 | 94 | 播音与主持 | 
    
     | 4 |  23272307542 | 刘嘉航 | 93.5 | 播音与主持 | 
    
     | 5 |  23272902019 | 刘舒雅 | 93.5 | 播音与主持 | 
    
     | 6 |  23272902027 | 高桐欣 | 91.5 | 播音与主持 | 
    
     | 7 |  23272207160 | 张涵源 | 90.5 | 播音与主持 | 
    
     | 8 |  23272203494 | 梁书华 | 89.5 | 播音与主持 | 
    
     | 9 |  23272400288 | 高伊恒 | 88 | 播音与主持 | 
    
     | 10 |  23272205009 | 刘晨玉 | 88 | 播音与主持 | 
    
     | 11 |  23272201029 | 武熙敏 | 88 | 播音与主持 | 
    
     | 12 |  23272902569 | 高子涵 | 87.5 | 播音与主持 | 
    
     | 13 |  23272902551 | 张絮尧 | 87.5 | 播音与主持 | 
    
     | 14 |  23270112672 | 王奕涵 | 87 | 播音与主持 | 
    
     | 15 |  23272903871 | 杨诗涵 | 87 | 播音与主持 | 
    
     | 16 |  23272205110 | 高紫祎 | 85.5 | 播音与主持 | 
    
     | 17 |  23272203533 | 任蕊瑶 | 85.5 | 播音与主持 | 
    
     | 18 |  23272600365 | 贺浩博 | 84 | 播音与主持 | 
    
     | 19 |  23272902084 | 孙嘉敏 | 83 | 播音与主持 | 
    
     | 20 |  23270105434 | 王哲玄 | 83 | 播音与主持 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生书法成绩公示(计划10人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23270113127 | 高恺悦 | 93.25 | 书法 | 
    
     | 2 |  23272202810 | 温雅兮 | 92.25 | 书法 | 
    
     | 3 |  23272202823 | 贾恒 | 92 | 书法 | 
    
     | 4 |  23272802869 | 康智煊 | 92 | 书法 | 
    
     | 5 |  23272300746 | 张新悦 | 91.5 | 书法 | 
    
     | 6 |  23270104802 | 路越新 | 91.25 | 书法 | 
    
     | 7 |  23270104915 | 闫宬志 | 91.25 | 书法 | 
    
     | 8 |  23272202866 | 张鑫宇 | 90.5 | 书法 | 
    
     | 9 |  23272903841 | 燕春妮 | 90.25 | 书法 | 
    
     | 10 |  23272902350 | 刘珂宇 | 89.75 | 书法 | 
    
     | 11 |  23270104957 | 邬振国 | 89.75 | 书法 | 
    
     | 12 |  23270109957 | 张欣雅 | 89.75 | 书法 | 
    
     | 13 |  23272200251 | 林美仪 | 89.5 | 书法 | 
    
     | 14 |  23270111460 | 靳金其 | 89.25 | 书法 | 
    
     | 15 |  23270105208 | 袁鑫颖 | 89.25 | 书法 | 
    
     | 16 |  23270104758 | 张宇彤 | 89 | 书法 | 
    
     | 17 |  23270104790 | 李宣瑶 | 88.75 | 书法 | 
    
     | 18 |  23272200238 | 秦靖朝 | 88.75 | 书法 | 
    
     | 19 |  27232701449 | 王怡璇 | 88.75 | 书法 | 
    
     | 20 |  23270105093 | 王嘉欣 | 88.5 | 书法 | 
    
     | 21 |  23270107302 | 蒋旭菁 | 88 | 书法 | 
    
     | 22 |  23270105225 | 赵一丹 | 88 | 书法 | 
    
     | 23 |  23272301293 | 李常帅 | 87.75 | 书法 | 
    
     | 24 |  23270104785 | 宝乐尔 | 87.25 | 书法 | 
    
     | 25 |  23272200263 | 贾亿宏 | 87.25 | 书法 | 
    
     | 26 |  23272201107 | 李委轩 | 87.25 | 书法 | 
    
     | 27 |  23272601670 | 王可欣 | 87.25 | 书法 | 
    
     | 28 |  23270104752 | 魏依晨 | 87.25 | 书法 | 
    
     | 29 |  23272801023 | 熊佳妮 | 87.25 | 书法 | 
    
     | 30 |  23270107286 | 祁旭强 | 86.5 | 书法 | 
    
     | 31 |  23270104877 | 王凯泉 | 86.5 | 书法 | 
    
     | 32 |  23272204512 | 刘欣阳 | 86.25 | 书法 | 
    
     | 33 |  23270109918 | 李政卓 | 85.5 | 书法 | 
    
     | 34 |  23270104736 | 邱正晗 | 85.5 | 书法 | 
    
     | 35 |  23270104796 | 吕昊天 | 84.75 | 书法 | 
    
     | 36 |  23272300745 | 圣恩惠 | 84.5 | 书法 | 
    
     | 37 |  23272207059 | 张嘉轩 | 84.5 | 书法 | 
    
     | 38 |  23272801985 | 刘姝萱 | 84.25 | 书法 | 
    
     | 39 |  23270105448 | 张容瑜 | 84.25 | 书法 | 
    
     | 40 |  23270110005 | 白楚薇 | 68.75 | 书法 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生足球(男)成绩公示(计划15人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272904137 | 孟晓光 | 86 | 足球 | 
    
     | 2 |  23272804196 | 项广德 | 85.7 | 足球 | 
    
     | 3 |  23272206310 | 高赫祥 | 85 | 足球 | 
    
     | 4 |  23272903951 | 贾荣浩 | 85 | 足球 | 
    
     | 5 |  23270113368 | 宋钦浩 | 84.5 | 足球 | 
    
     | 6 |  23272904374 | 王斯誉 | 84 | 足球 | 
    
     | 7 |  23272307186 | 王梓臣 | 84 | 足球 | 
    
     | 8 |  23272900269 | 高越 | 83.8 | 足球 | 
    
     | 9 |  23272900048 | 马韵博 | 83.6 | 足球 | 
    
     | 10 |  23272207009 | 刘运昌 | 83 | 足球 | 
    
     | 11 |  23272803208 | 乔博楷 | 82.1 | 足球 | 
    
     | 12 |  23272207248 | 王尚轩 | 82 | 足球 | 
    
     | 13 |  23270113352 | 孙嘉胤 | 81.8 | 足球 | 
    
     | 14 |  23270109992 | 栗启睿 | 81.6 | 足球 | 
    
     | 15 |  23272904134 | 刘恒奇 | 81.6 | 足球 | 
    
     | 16 |  23272600458 | 王晶平 | 81.4 | 足球 | 
    
     | 17 |  23270101601 | 赵炳旭 | 81.3 | 足球 | 
    
     | 18 |  23272206311 | 张正寰 | 81.1 | 足球 | 
    
     | 19 |  23272206298 | 刘瑞哲 | 81 | 足球 | 
    
     | 20 |  23272305002 | 刘子浩 | 81 | 足球 | 
    
     | 21 |  23272206493 | 苏星锞 | 81 | 足球 | 
    
     | 22 |  23272206302 | 付晋源 | 80 | 足球 | 
    
     | 23 |  23272206209 | 王禹卓 | 80 | 足球 | 
    
     | 24 |  23272206265 | 宋承烨 | 78 | 足球 | 
    
     | 25 |  23272206295 | 高博文 | 77 | 足球 | 
    
     | 26 |  23272206292 | 李子恒 | 77 | 足球 | 
    
     | 27 |  23272901553 | 许朕洋 | 77 | 足球 | 
    
     | 28 |  23272900062 | 杨锐 | 77 | 足球 | 
    
     | 29 |  23272804070 | 李政远 | 76 | 足球 | 
    
     | 30 |  23272307232 | 杨朕蕲 | 76 | 足球 | 
    
     | 31 | 23272206300 | 高宇翔 | 75 | 足球 | 
    
     | 32 |  23272305063 | 李震威 | 75 | 足球 | 
    
     | 33 |  23272900243 | 闫展辉 | 74 | 足球 | 
    
     | 34 |  23272801273 | 贺亦博 | 73 | 足球 | 
    
     | 35 |  23272700325 | 李浩宇 | 73 | 足球 | 
    
     | 36 |  23272206543 | 尚楷渊 | 72 | 足球 | 
    
     | 37 |  23272306156 | 黄彪 | 71 | 足球 | 
    
     | 38 |  23272904235 | 温家名 | 71 | 足球 | 
    
     | 39 |  23272305091 | 戚轩荣 | 70.2 | 足球 | 
    
     | 40 |  23272804147 | 白容恺 | 69 | 足球 | 
    
     | 41 |  23272300041 | 李天一 | 69 | 足球 | 
    
     | 42 |  23272803363 | 高赫乾 | 68.6 | 足球 | 
    
     | 43 |  23272803245 | 越浩舟 | 67.8 | 足球 | 
    
     | 44 |  23272206305 | 杨家乐 | 67.2 | 足球 | 
    
     | 45 |  23272203496 | 柴震杰 | 67 | 足球 | 
    
     | 46 | 23272202697 | 高溢晨 | 67 | 足球 | 
    
     | 47 |  23272304852 | 钱治宇 | 67 | 足球 | 
    
     | 48 |  23270109693 | 訾浩宇 | 67 | 足球 | 
    
     | 49 |  23272207208 | 徐镜杰 | 66 | 足球 | 
    
     | 50 |  23272801750 | 武鑫成 | 65.6 | 足球 | 
    
     | 51 |  23272305386 | 范朕瑜 | 65 | 足球 | 
    
     | 52 |  23272307506 | 周资杰 | 65 | 足球 | 
    
     | 53 |  23272902131 | 贾少博 | 64.4 | 足球 | 
    
     | 54 |  23272203492 | 苏凯麒 | 63.6 | 足球 | 
    
     | 55 |  23270113263 | 郭彦辉 | 63 | 足球 | 
    
     | 56 |  23272206307 | 田琛浩 | 63 | 足球 | 
    
     | 57 |  23272207112 | 王明皓 | 63 | 足球 | 
    
     | 58 |  23272205187 | 王俊博 | 62.4 | 足球 | 
    
     | 59 |  23272304897 | 李成龙 | 61 | 足球 | 
    
     | 60 |  23272207144 | 马驰原 | 61 | 足球 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生足球(女)成绩公示(计划15人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272304752 | 刘宇欣 | 88 | 足球 | 
    
     | 2 |  23272206279 | 乔朵朵 | 86.2 | 足球 | 
    
     | 3 |  23272304776 | 杨佳欣 | 86 | 足球 | 
    
     | 4 |  23272205041 | 张宇颜 | 82 | 足球 | 
    
     | 5 |  23272203788 | 吕晨瑶 | 80.4 | 足球 | 
    
     | 6 |  23272204071 | 李佳琪 | 80 | 足球 | 
    
     | 7 |  23272200015 | 苏梦璐 | 79.2 | 足球 | 
    
     | 8 |  23272200022 | 郝婉廷 | 79 | 足球 | 
    
     | 9 |  23272206274 | 高瑀婕 | 77.6 | 足球 | 
    
     | 10 |  23272203586 | 陈顺 | 76.8 | 足球 | 
    
     | 11 |  23272600522 | 丁楚婷 | 75.6 | 足球 | 
    
     | 12 |  23272204113 | 王雨梦 | 73.4 | 足球 | 
    
     | 13 |  23272206261 | 刘宇 | 72.8 | 足球 | 
    
     | 14 |  23272204903 | 郭嘉茜 | 71 | 足球 | 
    
     | 15 |  23272203794 | 陈誉文 | 70.4 | 足球 | 
    
     | 16 |  23272600459 | 丁楚越 | 70.4 | 足球 | 
    
     | 17 |  23270113556 | 孟亚霓 | 70.4 | 足球 | 
    
     | 18 |  23272205013 | 刘金珠 | 68.6 | 足球 | 
    
     | 19 |  23272206282 | 李雪 | 66.6 | 足球 | 
    
     | 20 |  23272206277 | 闫彤彤 | 63.4 | 足球 | 
    
     | 21 |  23272206271 | 王雪伊 | 63.2 | 足球 | 
    
     | 22 |  23272307547 | 董玉竹 | 60 | 足球 | 
    
     | 23 |  23272304843 | 乌兰那拉 | 51 | 足球 | 
    
     | 24 |  23272206284 | 王小艳 | 50 | 足球 | 
    
     | 25 |  23272307367 | 王艳蓉 | 48 | 足球 | 
    
     | 26 |  23272203643 | 杨雅琪 | 47.4 | 足球 | 
    
     | 27 |  23272307373 | 马梦婷 | 47 | 足球 | 
    
     | 28 |  23272304753 | 罗钦月 | 46.4 | 足球 | 
    
     | 29 |  23272205960 | 聂慧芳 | 44 | 足球 | 
    
     | 30 |  23272801981 | 王贺莺 | 43.6 | 足球 | 
    
     | 31 |  23272304750 | 罗钦元 | 39.4 | 足球 | 
    
     | 32 |  23272304798 | 李萌 | 39 | 足球 | 
    
     | 33 |  23272801843 | 苏祺雅 | 37.4 | 足球 | 
    
     | 34 |  23270113455 | 武雨婷 | 36.4 | 足球 | 
    
     | 35 |  23272303376 | 何燕茹 | 31.6 | 足球 | 
    
     | 36 |  23272803197 | 尚书毓 | 31.6 | 足球 | 
    
     | 37 | 23272205078 | 石倩如 | 30.6 | 足球 | 
    
     | 38 |  23272600442 | 郝佳慧 | 29.6 | 足球 | 
    
     | 39 |  23272204978 | 王星燃 | 28.4 | 足球 | 
    
     | 40 |  23272203825 | 马冉 | 27.2 | 足球 | 
    
     | 41 |  23272205189 | 王玉珏 | 25.4 | 足球 | 
    
     | 42 |  23272304542 | 鲁馨嵘 | 24.2 | 足球 | 
    
     | 43 |  23272303569 | 周士棋 | 24.2 | 足球 | 
    
     | 44 |  23272301375 | 杨雅楠 | 23.6 | 足球 | 
    
     | 45 |  22272302815 | 王旭 | 21 | 足球 | 
    
     | 46 |  23272400197 | 斯庆娃 | 20 | 足球 | 
    
     | 47 |  23272202701 | 敖星月 | 19.4 | 足球 | 
    
     | 48 |  23272304444 | 王杉月 | 19.2 | 足球 | 
    
     | 49 |  23270102724 | 康东花 | 17.4 | 足球 | 
    
     | 50 |  23272301501 | 刘欣 | 16.6 | 足球 | 
    
     | 51 |  23272203632 | 祁喧雅 | 16.2 | 足球 | 
    
     | 52 |  23270109915 | 盛悦 | 16 | 足球 | 
    
     | 53 |  23270104220 | 苗静茹 | 15.4 | 足球 | 
    
     | 54 |  23272802969 | 刘寒洁 | 9.2 | 足球 | 
    
     | 55 |  23272501022 | 姚李娜 | 6.2 | 足球 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生篮球成绩公示(计划9人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272500773 | 刘炳德 | 95 | 篮球 | 
    
     | 2 |  23272206818 | 郝悦彤 | 95 | 篮球 | 
    
     | 3 |  23272803247 | 王浩然 | 94.4 | 篮球 | 
    
     | 4 |  23272801952 | 王彦博 | 93.2 | 篮球 | 
    
     | 5 |  23272801858 | 张书帆 | 93 | 篮球 | 
    
     | 6 |  23270109799 | 王珈露 | 91 | 篮球 | 
    
     | 7 |  23272307413 | 赵研 | 90 | 篮球 | 
    
     | 8 |  23272205072 | 马照琦 | 89 | 篮球 | 
    
     | 9 |  23272306684 | 李忠辉 | 87.4 | 篮球 | 
    
     | 10 |  23272307381 | 刘晓宇 | 86.8 | 篮球 | 
    
     | 11 |  23272307261 | 靳智博 | 86.4 | 篮球 | 
    
     | 12 |  23272200459 | 戴俊业 | 86.2 | 篮球 | 
    
     | 13 |  23272804235 | 杨皓杰 | 85.2 | 篮球 | 
    
     | 14 |  23272307715 | 吕舒妮 | 81.4 | 篮球 | 
    
     | 15 |  23272203471 | 史顺宇 | 80 | 篮球 | 
    
     | 16 |  23272205733 | 张铭宇 | 79.6 | 篮球 | 
    
     | 17 |  23270109534 | 高铭泽 | 79.4 | 篮球 | 
    
     | 18 |  23272500437 | 高廷昊 | 79.4 | 篮球 | 
    
     | 19 |  23272203577 | 李昊璋 | 78.4 | 篮球 | 
    
     | 20 |  23272205734 | 王翌阳 | 78 | 篮球 | 
    
     | 21 |  23272307574 | 王帅 | 72 | 篮球 | 
    
     | 22 |  23272901423 | 郝廷乐 | 68 | 篮球 | 
    
     | 23 |  23272206967 | 王舒研 | 68 | 篮球 | 
    
     | 24 |  23272307394 | 杨舒婷 | 68 | 篮球 | 
    
     | 25 |  23270105726 | 张廷宇 | 65.8 | 篮球 | 
    
     | 26 |  23270110266 | 耿浩然 | 65 | 篮球 | 
    
     | 27 |  23272600489 | 刘镇源 | 65 | 篮球 | 
    
     | 28 |  23270105280 | 王子豪 | 64.8 | 篮球 | 
    
     | 29 |  23272500439 | 薛文博 | 63.6 | 篮球 | 
    
     | 30 |  23270102521 | 刘家赫 | 63 | 篮球 | 
    
     | 31 |  23272303442 | 范传栋 | 62 | 篮球 | 
    
     | 32 |  23270109836 | 王奕凯 | 61.5 | 篮球 | 
    
     | 33 |  23272304464 | 康晓舜 | 61 | 篮球 | 
    
     | 34 |  23272204393 | 马意祥 | 61 | 篮球 | 
    
     | 35 |  23270111439 | 石益豪 | 61 | 篮球 | 
    
     | 36 |  23270109636 | 杨喆 | 60 | 篮球 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生排球成绩公示(计划6人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272803305 | 张宇 | 93.71 | 排球 | 
    
     | 2 |  23270110475 | 闫嘉禄 | 81.84 | 排球 | 
    
     | 3 |  23272803298 | 米选东 | 80.97 | 排球 | 
    
     | 4 |  23272800928 | 王晓远 | 77.44 | 排球 | 
    
     | 5 |  23272400252 | 奴姑苏 | 75.64 | 排球 | 
    
     | 6 |  23272200057 | 贾予博 | 74 | 排球 | 
    
     | 7 |  23272400236 | 高东丽 | 73.6 | 排球 | 
    
     | 8 |  23272206895 | 何思瑶 | 73.05 | 排球 | 
    
     | 9 |  23272802875 | 王子贺 | 72.35 | 排球 | 
    
     | 10 |  23272803310 | 屈祖赫 | 70.78 | 排球 | 
    
     | 11 |  23272204433 | 刘珂怡 | 70.7 | 排球 | 
    
     | 12 |  23272303663 | 何淼 | 67.18 | 排球 | 
    
     | 13 |  23272305078 | 黄竟漪 | 67.07 | 排球 | 
    
     | 14 |  23272303441 | 王子鹤 | 66.43 | 排球 | 
    
     | 15 |  23272304927 | 张祖毓 | 66.4 | 排球 | 
    
     | 16 |  23272802876 | 李嘉璇 | 65.82 | 排球 | 
    
     | 17 |  23272200205 | 聂鹏成 | 65.64 | 排球 | 
    
     | 18 |  23272202854 | 张雅轩 | 65.11 | 排球 | 
    
     | 19 |  23272202913 | 吴少杰 | 63.5 | 排球 | 
    
     | 20 |  23272304461 | 潘俊刚 | 63.22 | 排球 | 
    
     | 21 |  23272803202 | 尹腾伟 | 62.18 | 排球 | 
    
     | 22 |  23272202690 | 张翼鹏 | 61.87 | 排球 | 
    
     | 23 |  23272304445 | 郝桂春 | 61.82 | 排球 | 
    
     | 24 |  23270102780 | 张轩赫 | 60.48 | 排球 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生测试乒乓球成绩表(计划6人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272302446 | 赵政奥 | 38 | 乒乓球 | 
    
     | 2 |  23272304447 | 黄彦森 | 36 | 乒乓球 | 
    
     | 3 |  23270110009 | 齐悦彤 | 35.5 | 乒乓球 | 
    
     | 4 |  23272304874 | 张埔玮 | 34 | 乒乓球 | 
    
     | 5 |  23272202514 | 李国庆 | 20 | 乒乓球 | 
    
     | 6 |  23272304890 | 陈怡帆 | 13.5 | 乒乓球 | 
    
     | 7 |  23272200521 | 徐嗣杰 | 10 | 乒乓球 | 
    
     | 8 |  23270109924 | 刘晓鹏 | 9 | 乒乓球 | 
    
     | 9 |  23272204482 | 乔琬婷 | 2 | 乒乓球 | 
    
     | 10 |  23272203521 | 王新宇 | 1 | 乒乓球 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生毽球成绩公示(计划6人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23272200633 | 刘芯蓉 | 81 | 毽球 | 
    
     | 2 |  23272800523 | 刘文宝 | 79 | 毽球 | 
    
     | 3 |  23272800542 | 何政昊 | 77 | 毽球 | 
    
     | 4 |  23272601459 | 杨越尧 | 76 | 毽球 | 
    
     | 5 |  23272200746 | 郭梓峰 | 74 | 毽球 | 
    
     | 6 |  23272204510 | 鲁佳佳 | 72 | 毽球 | 
    
     | 7 |  23272206973 | 苏军 | 61 | 毽球 | 
    
     | 8 |  23272207102 | 任昊 | 48 | 毽球 | 
    
     | 9 |  23272204517 | 任奕龙 | 43 | 毽球 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生跳绳成绩公示(计划6人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23270110427 | 许馨心 | 74.2 | 跳绳 | 
    
     | 2 |  23270107306 | 黄靖怡 | 71.2 | 跳绳 | 
    
     | 3 |  23272204730 | 张谨滋 | 66 | 跳绳 | 
    
     | 4 |  23270107339 | 单柄渊 | 63.2 | 跳绳 | 
    
     | 5 |  23272202636 | 贾开翔 | 63.2 | 跳绳 | 
    
     | 6 |  23272202577 | 邬昊璇 | 57.8 | 跳绳 | 
    
     | 7 |  23270111398 | 边思远 | 54.2 | 跳绳 | 
    
     | 8 | 23272202681 | 杨曜榕 | 51.2 | 跳绳 | 
    
     | 9 |  23272203515 | 杨春艳 | 51 | 跳绳 | 
    
     | 10 |  23272202744 | 刘佩承 | 49.3 | 跳绳 | 
    
     | 11 |  23270111653 | 李昀锦 | 47.4 | 跳绳 | 
    
     | 12 |  23272202579 | 邬亚欣 | 43.8 | 跳绳 | 
    
     | 13 |  23270103766 | 李欣悦 | 37.8 | 跳绳 | 
    
     | 14 |  23272802016 | 王梦瑶 | 30.6 | 跳绳 | 
    
     | 15 |  23272802026 | 马宇硕 | 24.6 | 跳绳 | 
    
     | 16 |  23272904243 | 张雨辰 | 20.8 | 跳绳 | 
    
     | 17 |  23272202634 | 郭栩齐 | 19.6 | 跳绳 | 
    
     | 18 |  23272801759 | 孙楷 | 19 | 跳绳 | 
    
     | 19 |  23272203522 | 杨少春 | 16.6 | 跳绳 | 
    
     | 20 |  23270107329 | 裴浩玉 | 10.6 | 跳绳 | 
    
     | 21 |  23272202378 | 孙宇辰 | 4 | 跳绳 | 
   
  
  
  
  
 
  
   
    
     | 2023年达旗七中特长生招生田径成绩公示(计划18人) | 
    
     | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 |  23270113609 | 王靖珽 | 90.78 | 田径 | 
    
     | 2 |  23270103818 | 奥政博 | 90.56 | 田径 | 
    
     | 3 |  23272900438 | 郝鑫 | 89.95 | 田径 | 
    
     | 4 |  23270113393 | 白晨宇 | 89.54 | 田径 | 
    
     | 5 |  23272902178 | 刘鸿霆 | 88.39 | 田径 | 
    
     | 6 |  23270113858 | 张楷卓 | 87.29 | 田径 | 
    
     | 7 |  23272204696 | 柳成林 | 84.61 | 田径 | 
    
     | 8 |  23272800073 | 陈志达 | 80.55 | 田径 | 
    
     | 9 |  23272800974 | 郭艳隆 | 78.24 | 田径 | 
    
     | 10 |  23270109887 | 张健 | 77.86 | 田径 | 
    
