2024年中考鄂托克旗第一中学特长生专业成绩公示
    2024年05月11日 17:15  
    
    
 
 
 
  
 
  
   
    | 鄂托克旗第一中学舞蹈特长生专业成绩公示(计划10人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 得分 | 
   
    | 1 | 刘纪阳 | 24272701830 | 舞蹈 | 89.9 | 
   
    | 2 | 王楚媗 | 24272702067 | 舞蹈 | 88.6 | 
   
    | 3 | 张菊兰 | 24272702206 | 舞蹈 | 88.21 | 
   
    | 4 | 吴昕玥 | 24270107142 | 舞蹈 | 88.2 | 
   
    | 5 | 贺钰钤 | 24272502451 | 舞蹈 | 87.46 | 
   
    | 6 | 张梦璇 | 24270108350 | 舞蹈 | 86.83 | 
   
    | 7 | 郭林俊 | 24272500373 | 舞蹈 | 86.83 | 
   
    | 8 | 韩雅薪 | 24272701895 | 舞蹈 | 85.9 | 
   
    | 9 | 王慧宇 | 24272702120 | 舞蹈 | 85.56 | 
   
    | 10 | 孙绮悦 | 24270108636 | 舞蹈 | 85.46 | 
   
    | 11 | 赵心瑜 | 24272502626 | 舞蹈 | 85.46 | 
   
    | 12 | 郭钰涵 | 24272905081 | 舞蹈 | 83.74 | 
   
    | 13 | 王梦瑶 | 24272502529 | 舞蹈 | 81.67 | 
   
    | 14 | 袁义然 | 24272701908 | 舞蹈 | 80.89 | 
   
    | 15 | 张雅琪 | 24272902699 | 舞蹈 | 80.47 | 
   
    | 16 | 杨怡然 | 24272800371 | 舞蹈 | 80.34 | 
   
    | 17 | 王璐 | 24272502911 | 舞蹈 | 78.71 | 
   
    | 18 | 贺茹新 | 24272500678 | 舞蹈 | 77.83 | 
   
    | 19 | 鲍宇冉 | 24272502444 | 舞蹈 | 77.43 | 
   
    | 20 | 张晨阳 | 24272500546 | 舞蹈 | 76.8 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂托克旗第一中学田径特长生专业成绩公示(计划10人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 得分 | 
   
    | 1 | 慕鹏博 | 24272502211 | 田径 | 84.22 | 
   
    | 2 | 王浩 | 24272500706 | 田径 | 82.1 | 
   
    | 3 | 雷鑫睿 | 24272904107 | 田径 | 80.53 | 
   
    | 4 | 柳辰博 | 24272500357 | 田径 | 80.1 | 
   
    | 5 | 刘锦泽 | 24272502231 | 田径 | 79.69 | 
   
    | 6 | 梅楚璇 | 24272502199 | 田径 | 79.28 | 
   
    | 7 | 常嘉庆 | 24272502698 | 田径 | 79.04 | 
   
    | 8 | 王颢棋 | 24272902246 | 田径 | 77.49 | 
   
    | 9 | 韩昊原 | 24272500405 | 田径 | 77.02 | 
   
    | 10 | 吕鑫瑞 | 24272601269 | 田径 | 76.71 | 
   
    | 11 | 张骐薪 | 24272500361 | 田径 | 76.68 | 
   
    | 12 | 李奥翔 | 24272501117 | 田径 | 76.33 | 
   
    | 13 | 王梓轩 | 24272502761 | 田径 | 76.31 | 
   
    | 14 | 李彬楠 | 24272903909 | 田径 | 75.15 | 
   
    | 15 | 范楚博 | 24272502969 | 田径 | 74.75 | 
   
    | 16 | 张铃卓 | 24272500952 | 田径 | 74.21 | 
   
    | 17 | 许硕 | 24272502737 | 田径 | 73.84 | 
   
    | 18 | 张紫豪 | 24272501030 | 田径 | 73.75 | 
   
    | 19 | 康凯阳 | 24272502239 | 田径 | 73.58 | 
   
    | 20 | 高勤源 | 24272502930 | 田径 | 73.12 | 
   
    | 21 | 杨海星 | 13947739021 | 田径 | 73.03 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂托克旗第一中学音乐特长生专业成绩公示(计划15人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 得分 | 
   
    | 1 | 郝泓杰 | 24272502588 | 音乐 | 95.65 | 
   
    | 2 | 李欣遥 | 24272901684 | 音乐 | 89 | 
   
    | 3 | 李雨轩 | 24272902620 | 音乐 | 86.66 | 
   
    | 4 | 周家玉 | 24272905040 | 音乐 | 86 | 
   
    | 5 | 杭翼冉 | 24272801514 | 音乐 | 85.66 | 
   
    | 6 | 包佳欣 | 24272500674 | 音乐 | 84.99 | 
   
    | 7 | 杨景媛 | 24270106587 | 音乐 | 83.33 | 
   
    | 8 | 白伟祺 | 24272904073 | 音乐 | 82.66 | 
   
    | 9 | 李正羽 | 24272500362 | 音乐 | 81.32 | 
   
    | 10 | 常宸瑞 | 24272500609 | 音乐 | 81.32 | 
   
    | 11 | 邬曜聪 | 24272301589 | 音乐 | 79.65 | 
   
    | 12 | 奚胤惠 | 24272500557 | 音乐 | 79.33 | 
   
    | 13 | 李博 | 24272500662 | 音乐 | 78.99 | 
   
    | 14 | 白宇桥 | 24272800368 | 音乐 | 78.99 | 
   
    | 15 | 张利琛 | 24272800314 | 音乐 | 76.33 | 
   
    | 16 | 程悦 | 24272500403 | 音乐 | 75.99 | 
   
    | 17 | 刘冰洁 | 24272500379 | 音乐 | 73.99 | 
   
    | 18 | 刘琰鑫 | 24272502512 | 音乐 | 73.66 | 
   
    | 19 | 曹琳茜 | 24272803502 | 音乐 | 73.33 | 
   
    | 20 | 刘浩怡 | 24272500328 | 音乐 | 71.99 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂托克旗第一中学男足(场上)特长生专业成绩公示(计划招生18人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 得分 | 
   
    | 1 | 朱宇彬 | 24272502274 | 男足(场上) | 74 | 
   
    | 2 | 刘富安 | 24272502266 | 男足(场上) | 73 | 
   
    | 3 | 郭景旭 | 24272502420 | 男足(场上) | 73 | 
   
    | 4 | 白宇驰 | 24272502273 | 男足(场上) | 73 | 
   
    | 5 | 高金泽 | 24272502269 | 男足(场上) | 72 | 
   
    | 6 | 韩昕儒 | 24272502242 | 男足(场上) | 72 | 
   
    | 7 | 王如灿 | 24272500677 | 男足(场上) | 72 | 
   
    | 8 | 苏子靳 | 24272502421 | 男足(场上) | 67 | 
   
    | 9 | 李岳恒 | 24272502423 | 男足(场上) | 67 | 
   
    | 10 | 龚宸豪 | 24272500599 | 男足(场上) | 67 | 
   
    | 11 | 程昊 | 24270108195 | 男足(场上) | 66 | 
   
    | 12 | 张书赫 | 24272803678 | 男足(场上) | 64 | 
   
    | 13 | 杨玉兵 | 24272702113 | 男足(场上) | 64 | 
   
    | 14 | 石磊 | 24272502256 | 男足(场上) | 63 | 
   
    | 15 | 杨渊博 | 24272500673 | 男足(场上) | 62 | 
   
    | 16 | 魏喧霖 | 24270110293 | 男足(场上) | 61 | 
   
    | 17 | 贾宏博 | 24272804237 | 男足(场上) | 61 | 
   
    | 18 | 樊昊荣 | 24272502250 | 男足(场上) | 60 | 
   
    | 19 | 张景云 | 24272500333 | 男足(场上) | 59 | 
   
    | 20 | 邵杨瑞 | 24272500945 | 男足(场上) | 56 | 
   
    | 21 | 朱宇轩 | 24272502245 | 男足(场上) | 56 | 
   
    | 22 | 吴雨杰 | 24272500959 | 男足(场上) | 54 | 
   
    | 23 | 马子轩 | 23272500255 | 男足(场上) | 54 | 
   
    | 24 | 王鑫宇 | 24272800445 | 男足(场上) | 54 | 
   
    | 25 | 李天一 | 24272502267 | 男足(场上) | 53 | 
   
    | 26 | 刘默晗 | 24272800440 | 男足(场上) | 53 | 
   
    | 27 | 郭凌璇 | 24272502264 | 男足(场上) | 51 | 
   
    | 28 | 胡铭泽 | 24270109673 | 男足(场上) | 51 | 
   
    | 29 | 王雷强 | 24272500345 | 男足(场上) | 51 | 
   
    | 30 | 李冠奇 | 24270103119 | 男足(场上) | 49 | 
   
    | 31 | 张佳乐 | 24272804645 | 男足(场上) | 48 | 
   
    | 32 | 姜兆原 | 24272500420 | 男足(场上) | 47 | 
   
    | 33 | 蒋耀霆 | 24270111627 | 男足(场上) | 47 | 
   
    | 34 | 朱越 | 24272502271 | 男足(场上) | 47 | 
   
    | 35 | 武利鹏 | 24272800466 | 男足(场上) | 45 | 
   
    | 36 | 武泽翊 | 24272502235 | 男足(场上) | 45 | 
   
    | 37 | 刘赫元 | 24270111521 | 男足(场上) | 45 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂托克旗第一中学男足(守门员)特长生专业成绩公示(计划2人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 得分 | 
   
    | 1 | 杨坤翰 | 24272502248 | 男足(守门员) | 86 | 
   
    | 2 | 石恒赫 | 24270108340 | 男足(守门员) | 74 | 
   
    | 3 | 田宸武 | 24272500339 | 男足(守门员) | 73 | 
   
    | 4 | 王绍博 | 24272502236 | 男足(守门员) | 72 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂托克旗第一中学2024年女足(场上)特长生专业成绩公示(计划19人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 得分 | 
   
    | 1 | 高乐溪 | 24272502972 | 女足(场上) | 71 | 
   
    | 2 | 张彤娅 | 24272502424 | 女足(场上) | 70 | 
   
    | 3 | 于淑婷 | 24272502263 | 女足(场上) | 62 | 
   
    | 4 | 李淑桐 | 24272804534 | 女足(场上) | 61 | 
   
    | 5 | 杨舒婷 | 24272502247 | 女足(场上) | 61 | 
   
    | 6 | 刘宜聪 | 24272502259 | 女足(场上) | 57 | 
   
    | 7 | 訾丹珂 | 24272601374 | 女足(场上) | 57 | 
   
    | 8 | 方艺蓉 | 24272600041 | 女足(场上) | 56 | 
   
    | 9 | 袁艺心 | 24272803948 | 女足(场上) | 55 | 
   
    | 10 | 马秀芹 | 24272500566 | 女足(场上) | 54 | 
   
    | 11 | 郭梦冉 | 24272502422 | 女足(场上) | 54 | 
   
    | 12 | 杨思蓉 | 24272502255 | 女足(场上) | 53 | 
   
    | 13 | 孙安琪 | 24272804641 | 女足(场上) | 52 | 
   
    | 14 | 白雅茹 | 24272502258 | 女足(场上) | 52 | 
   
    | 15 | 康悦 | 24272801520 | 女足(场上) | 51 | 
   
    | 16 | 李雪 | 24272502268 | 女足(场上) | 50 | 
   
    | 17 | 王雅暄 | 24272502228 | 女足(场上) | 46 | 
   
    | 18 | 贺雅宁 | 24272804383 | 女足(场上) | 46 | 
   
    | 19 | 霍心妮 | 24272804547 | 女足(场上) | 45 | 
   
    | 20 | 张书墁 | 24272804170 | 女足(场上) | 41 | 
   
    | 21 | 王佳玉 | 24272502265 | 女足(场上) | 38 | 
   
    | 22 | 杨璐瑶 | 24272502272 | 女足(场上) | 33 | 
   
    | 23 | 刘丰巧 | 24272500621 | 女足(场上) | 31 | 
   
    | 24 | 刘姝妍 | 24272500641 | 女足(场上) | 29 | 
   
    | 25 | 高卉蕊 | 24272502253 | 女足(场上) | 28 | 
   
    | 26 | 纪雨彤 | 24272500560 | 女足(场上) | 28 | 
   
    | 27 | 郭紫悦 | 24272803607 | 女足(场上) | 25 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂托克旗第一中学女足(守门员)特长生专业成绩公示(计划1人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 得分 | 
   
    | 1 | 赵泽雨 | 24272502251 | 女足(守门员) | 68 | 
   
    | 2 | 汪钰萱 | 24272804676 | 女足(守门员) | 50 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂托克旗第一中学优秀运动员公示(计划10人) | 
 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 
 | 
   
    | 1 | 万昊澎 | 24272501057 | 田径 | 
 | 
   
    | 2 | 丁少博 | 24272501151 | 田径 | 
 | 
   
    | 3 | 刘思德 | 24272501069 | 田径 | 
 | 
   
    | 4 | 徐晨耀 | 24270110572 | 田径 | 
 | 
   
    | 5 | 刘璟德 | 24272502471 | 田径 | 
 | 
   
    | 6 | 孟冠南 | 24272502246 | 男足(场上) | 
 | 
   
    | 7 | 周润泽 | 24272502261 | 男足(场上) | 
 | 
   
    | 8 | 高毅龍 | 24272502275 | 男足(场上) | 
 | 
   
    | 9 | 汪锦宇 | 24272401209 | 男足(场上) | 
 | 
   
    | 10 | 张澎淏 | 24272502425 | 女足(场上) | 
 | 
  
 
 
 
        上一条:2024年中考美术特长生专业课合格成绩分布表(全市)
        下一条:2024年中考鄂尔多斯市第一中学特长生测试成绩公示
    
    【关闭】