2024年中考鄂尔多斯市第三中学特长生测试成绩公示
    2024年04月28日 10:09  
    
    
鄂尔多斯市第三中学(排球计划招收12人)
 
  
   | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
  
   | 1 | 24270107146 | 金湛杰 | 96.5 | 排球 | 
  
   | 2 | 24270107400 | 白书源 | 95.8 | 排球 | 
  
   | 3 | 24272307550 | 刘奇昊 | 94.9 | 排球 | 
  
   | 4 | 24270105457 | 祁泊凯 | 94.6 | 排球 | 
  
   | 5 | 24272701965 | 王艺普 | 93.8 | 排球 | 
  
   | 6 | 24272900759 | 高筠沣 | 92.7 | 排球 | 
  
   | 7 | 24272901357 | 郭智升 | 90.4 | 排球 | 
  
   | 8 | 24272901350 | 刘俊杰 | 88.5 | 排球 | 
  
   | 9 | 24270109091 | 王焜庆 | 87 | 排球 | 
  
   | 10 | 24272701944 | 孙向嵘 | 86.2 | 排球 | 
  
   | 11 | 24270110265 | 白伊隆 | 84.8 | 排球 | 
  
   | 12 | 24272702148 | 朱玉麟 | 78.5 | 排球 | 
  
   | 13 | 24272900191 | 高铭轩 | 76.9 | 排球 | 
  
   | 14 | 24270111601 | 刘科安 | 68.6 | 排球 | 
  
   | 15 | 24270109412 | 李星桦 | 68.5 | 排球 | 
 
鄂尔多斯市第三中学(音乐类计划招收10人)
 
  
   | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
  
   | 1 | 24272901398 | 王政凯 | 89.775 | 音乐 | 
  
   | 2 | 24272902500 | 云兆东 | 87.975 | 音乐 | 
  
   | 3 | 24272206155 | 袁雪倪 | 87.55 | 音乐 | 
  
   | 4 | 24272902138 | 刘旭翱 | 87.45 | 音乐 | 
  
   | 5 | 24272800424 | 王博语 | 86.75 | 音乐 | 
  
   | 6 | 24272901684 | 李欣遥 | 86.65 | 音乐 | 
  
   | 7 | 24270102205 | 王予葶 | 85.8 | 音乐 | 
  
   | 8 | 27240108122 | 郝相璇 | 85.6 | 音乐 | 
  
   | 9 | 24272904248 | 聂佳音 | 85.35 | 音乐 | 
  
   | 10 | 24272901604 | 池昌晟 | 85 | 音乐 | 
  
   | 11 | 24272600943 | 杨宸烜 | 84.975 | 音乐 | 
  
   | 12 | 24272901976 | 李书恒 | 84.95 | 音乐 | 
  
   | 13 | 24270110989 | 张琰睿 | 84.9 | 音乐 | 
  
   | 14 | 24270101548 | 齐冉阳 | 84.9 | 音乐 | 
  
   | 15 | 24272901873 | 谢贤哲 | 84.8 | 音乐 | 
  
   | 16 | 24270104292 | 吕瑾科 | 84.575 | 音乐 | 
  
   | 17 | 24270108406 | 王禹潼 | 84.55 | 音乐 | 
  
   | 18 | 24272905053 | 王唯一 | 83.85 | 音乐 | 
  
   | 19 | 24270107253 | 柳震 | 83.625 | 音乐 | 
  
   | 20 | 24270114669 | 万城赫 | 82.9 | 音乐 | 
  
   | 21 | 24272904016 | 刘宏宇 | 82.875 | 音乐 | 
  
   | 22 | 23272902798 | 杨墨洢 | 82.675 | 音乐 | 
  
   | 23 | 24270101471 | 李佩文 | 82.65 | 音乐 | 
  
   | 24 | 24272601246 | 赵宇琪 | 82.525 | 音乐 | 
  
   | 25 | 24272901476 | 李子奥 | 81.45 | 音乐 | 
  
   | 26 | 24270101525 | 高子涵 | 81.2 | 音乐 | 
  
   | 27 | 24272901754 | 王梓涵 | 80.475 | 音乐 | 
  
   | 28 | 24270114556 | 李佩芯 | 80.35 | 音乐 | 
  
   | 29 | 24270104213 | 杨舒越 | 80.275 | 音乐 | 
  
   | 30 | 24272600989 | 张珂菲 | 79.825 | 音乐 | 
 
鄂尔多斯市第三中学(体育普通类计划招收11人)
 
  
   
    | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 24270110121 | 崔家辉 | 98 | 体育普通类 | 
   
    | 2 | 24272205810 | 张像羽 | 97.9 | 体育普通类 | 
   
    | 3 | 24272900621 | 白峰岩 | 94 | 体育普通类 | 
   
    | 4 | 24272304610 | 刘正轩 | 92.9 | 体育普通类 | 
   
    | 5 | 24270109658 | 张巍奥 | 92.2 | 体育普通类 | 
   
    | 6 | 24270109883 | 王赫乾 | 90.5 | 体育普通类 | 
   
    | 7 | 24272901834 | 郝元帏 | 90.5 | 体育普通类 | 
   
    | 8 | 24272804890 | 张佳承 | 90.3 | 体育普通类 | 
   
    | 9 | 24270107426 | 李焱喆 | 89.6 | 体育普通类 | 
   
    | 10 | 24270100236 | 崔朴熨 | 89.5 | 体育普通类 | 
   
    | 11 | 24270110609 | 郭浩冉 | 89.3 | 体育普通类 | 
   
    | 12 | 24270113026 | 张哲函 | 88.5 | 体育普通类 | 
   
    | 13 | 24270110304 | 史文博 | 87.8 | 体育普通类 | 
   
    | 14 | 24272702090 | 曹煜博 | 87.8 | 体育普通类 | 
   
    | 15 | 24272502496 | 郭旭 | 86.6 | 体育普通类 | 
   
    | 16 | 24272804038 | 刘忆博 | 85.8 | 体育普通类 | 
   
    | 17 | 24270100251 | 陈宇涵 | 85.1 | 体育普通类 | 
   
    | 18 | 24270114679 | 刘轩宇 | 84.4 | 体育普通类 | 
   
    | 19 | 24272804407 | 曹童可 | 83.5 | 体育普通类 | 
   
    | 20 | 24272200451 | 张凯博 | 83 | 体育普通类 | 
   
    | 21 | 24272801582 | 杨腾宇 | 82.8 | 体育普通类 | 
   
    | 22 | 24272803478 | 郭宇隆 | 82.6 | 体育普通类 | 
   
    | 23 | 24270109805 | 燕佳敏 | 82.5 | 体育普通类 | 
   
    | 24 | 24270114663 | 叶渝珅 | 80.7 | 体育普通类 | 
   
    | 25 | 24272201556 | 张轩恺 | 80.5 | 体育普通类 | 
   
    | 26 | 24272501057 | 万昊澎 | 80.5 | 体育普通类 | 
   
    | 27 | 24272206178 | 李昊承 | 79.5 | 体育普通类 | 
   
    | 28 | 24272600094 | 李峰毅 | 79.4 | 体育普通类 | 
  
 
 
鄂尔多斯市第三中学(体育运动员计划招收4人)
 
  
   | 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 专业 | 
  
   | 1 | 24270109075 | 石轩昊 | 男 | 东胜区实验中学 | 田径运动员 | 
  
   | 2 | 24272304243 | 田家霖 | 男 | 准格尔旗第三中学 | 田径运动员 | 
  
   | 3 | 24272804625 | 李少博 | 男 | 伊金霍洛旗第一中学 | 田径运动员 | 
  
   | 4 | 24272803377 | 唐旌瑜 | 男 | 北京师范大学鄂尔多斯第二附属学校 | 田径运动员 | 
 
 
        上一条:2024年中考鄂尔多斯市一中东校区特长生测试成绩公示
        下一条:达拉特旗第一中学2024年中考自主招生录取名单
    
    【关闭】