鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区(健美操计划招生10人)
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 24272900468 | 魏鹏馨 | 95.75 | 健美操 | 
    
     | 2 | 24272701830 | 刘纪阳 | 94.25 | 健美操 | 
    
     | 3 | 24270108281 | 毛嘉悦 | 93.5 | 健美操 | 
    
     | 4 | 24272204874 | 刘思谊 | 92 | 健美操 | 
    
     | 5 | 24272901420 | 解冰瑶 | 91.5 | 健美操 | 
    
     | 6 | 24272702067 | 王楚媗 | 91.375 | 健美操 | 
    
     | 7 | 24272904094 | 边成贝宁 | 91.25 | 健美操 | 
    
     | 8 | 24272702206 | 张菊兰 | 91.125 | 健美操 | 
    
     | 9 | 24272701895 | 韩雅薪 | 90.75 | 健美操 | 
    
     | 10 | 24272803350 | 贾蕙葶 | 90.5 | 健美操 | 
    
     | 11 | 24272900741 | 王健翔 | 89.5 | 健美操 | 
    
     | 12 | 24272803485 | 贾茜涵 | 89.25 | 健美操 | 
    
     | 13 | 24272900751 | 崔诗嘉 | 88.75 | 健美操 | 
    
     | 14 | 24272701908 | 袁义然 | 87.75 | 健美操 | 
    
     | 15 | 24272900358 | 王禹熙 | 87.25 | 健美操 | 
    
     | 16 | 24270109403 | 贺琪雯 | 86.5 | 健美操 | 
    
     | 17 | 24272803516 | 徐雨梵 | 86 | 健美操 | 
    
     | 18 | 24272702120 | 王慧宇 | 85.75 | 健美操 | 
    
     | 19 | 24270102066 | 杨子墨 | 85.75 | 健美操 | 
    
     | 20 | 24272701891 | 张震烽 | 85 | 健美操 | 
    
     | 21 | 24272804898 | 乔睿婧 | 84 | 健美操 | 
    
     | 22 | 24270110222 | 王旌晗 | 83.5 | 健美操 | 
    
     | 23 | 24270110531 | 李荣赫 | 83 | 健美操 | 
    
     | 24 | 24270110236 | 郭子瑒 | 82.25 | 健美操 | 
    
     | 25 | 24272900738 | 尚珍如 | 82 | 健美操 | 
    
     | 26 | 24272904187 | 王劲博 | 81 | 健美操 | 
    
     | 27 | 24270106306 | 李佳璇 | 80.75 | 健美操 | 
    
     | 28 | 24272200629 | 蔺怡轩 | 80.5 | 健美操 | 
    
     | 29 | 24272901310 | 张可欣 | 80.25 | 健美操 | 
    
     | 30 | 24272803928 | 郭欣源 | 80.25 | 健美操 | 
    
     | 31 | 24270110297 | 石晏菲 | 80.25 | 健美操 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区(舞蹈计划招生5人)
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 24272902775 | 刘牧青 | 94.375 | 舞蹈 | 
    
     | 2 | 24272901356 | 折梦阳 | 88.75 | 舞蹈 | 
    
     | 3 | 24272803897 | 高嘉敏 | 87.5 | 舞蹈 | 
    
     | 4 | 24272804323 | 杨子渔 | 86.5 | 舞蹈 | 
    
     | 5 | 24272803764 | 魏淑婷 | 86.25 | 舞蹈 | 
    
     | 6 | 24270102007 | 杨舒淼 | 86 | 舞蹈 | 
    
     | 7 | 24270105335 | 柴懿珏 | 85.75 | 舞蹈 | 
    
     | 8 | 24272901605 | 韩梓怡 | 85.5 | 舞蹈 | 
    
     | 9 | 24270113818 | 张雪敏 | 85 | 舞蹈 | 
    
     | 10 | 24272401021 | 陈雨帆 | 84 | 舞蹈 | 
    
     | 11 | 24270101383 | 杜子怡 | 82.25 | 舞蹈 | 
    
     | 12 | 24272701147 | 杜逸茹 | 81.75 | 舞蹈 | 
    
     | 13 | 24270107355 | 牛恒毅 | 81.5 | 舞蹈 | 
    
     | 14 | 24272804236 | 郝昕缘 | 80.75 | 舞蹈 | 
    
     | 15 | 24270104440 | 杨惠雯 | 80 | 舞蹈 | 
   
  
  
  
 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区(音乐计划招生10人)
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 24272901754 | 王梓涵 | 93.75 | 音乐 | 
    
     | 2 | 24272800424 | 王博语 | 92.125 | 音乐 | 
    
     | 3 | 24272905053 | 王唯一 | 91.5 | 音乐 | 
    
     | 4 | 24272600943 | 杨宸烜 | 89.75 | 音乐 | 
    
     | 5 | 24270101525 | 高子涵 | 89.25 | 音乐 | 
    
     | 6 | 24272900789 | 崔璟雯 | 89.125 | 音乐 | 
    
     | 7 | 24270110252 | 赛雅卓尔 | 89 | 音乐 | 
    
     | 8 | 24270104303 | 张湘悦 | 88.5 | 音乐 | 
    
     | 9 | 24272902821 | 郝硕晗 | 88 | 音乐 | 
    
     | 10 | 24270109248 | 刘璟怡 | 87.625 | 音乐 | 
    
     | 11 | 24270106772 | 张诗怡 | 87.375 | 音乐 | 
    
     | 12 | 24270104191 | 任嘉钰 | 87.25 | 音乐 | 
    
     | 13 | 24272902620 | 李雨轩 | 87 | 音乐 | 
    
     | 14 | 24272902138 | 刘旭翱 | 86.875 | 音乐 | 
    
     | 15 | 24272804929 | 吴竞杨 | 86.625 | 音乐 | 
    
     | 16 | 24272901684 | 李欣遥 | 85.625 | 音乐 | 
    
     | 17 | 24272900864 | 张馥麓 | 84.625 | 音乐 | 
    
     | 18 | 24270102352 | 徐赫阳 | 84.625 | 音乐 | 
    
     | 19 | 24272902500 | 云兆东 | 84.5 | 音乐 | 
    
     | 20 | 24270110989 | 张琰睿 | 84.125 | 音乐 | 
    
     | 21 | 24272804013 | 武學渊 | 83.5 | 音乐 | 
    
     | 22 | 24272901873 | 谢贤哲 | 82.875 | 音乐 | 
    
     | 23 | 24272904057 | 曹陈成 | 82.5 | 音乐 | 
    
     | 24 | 24272902767 | 李佳函 | 81.125 | 音乐 | 
    
     | 25 | 24270108122 | 郝相璇 | 80.875 | 音乐 | 
    
     | 26 | 24272804010 | 吕泇和 | 80.875 | 音乐 | 
    
     | 27 | 24272905040 | 周家玉 | 80.625 | 音乐 | 
    
     | 28 | 24272901604 | 池昌晟 | 79.75 | 音乐 | 
    
     | 29 | 24272901885 | 袁照轩 | 78.125 | 音乐 | 
    
     | 30 | 24272903772 | 冯琬迪 | 78 | 音乐 | 
   
  
  
  
 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区(书法计划招生5人)
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 24272800408 | 崔冉欣 | 89.8 | 书法 | 
    
     | 2 | 24272803759 | 赵淑杰 | 89 | 书法 | 
    
     | 3 | 24270101923 | 刘一萱 | 87.2 | 书法 | 
    
     | 4 | 24270111431 | 贾舒尧 | 81.6 | 书法 | 
    
     | 5 | 24272901500 | 王予希 | 81.4 | 书法 | 
    
     | 6 | 24272902667 | 高溪悦 | 80 | 书法 | 
    
     | 7 | 24272702537 | 罗茜 | 79 | 书法 | 
    
     | 8 | 24272902029 | 郭秉坤 | 78 | 书法 | 
    
     | 9 | 24272205508 | 张嘉欣 | 77.4 | 书法 | 
    
     | 10 | 24272902017 | 刘静怡 | 76.6 | 书法 | 
    
     | 11 | 24272901602 | 张益赫 | 73.6 | 书法 | 
    
     | 12 | 24272201601 | 苏炜博 | 73.2 | 书法 | 
    
     | 13 | 24270105873 | 赵翊凯 | 73.2 | 书法 | 
    
     | 14 | 24270111452 | 杨雅婕 | 73 | 书法 | 
    
     | 15 | 24270114567 | 王艺斐 | 71.6 | 书法 | 
    
     | 16 | 24272800297 | 杨轩赫 | 71.6 | 书法 | 
   
  
  
  
 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区(体育普通类计划招生8人)
 
  
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 24272600311 | 燕阳 | 148.42 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 2 | 24272902979 | 敖梓绪 | 144.67 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 3 | 24272600673 | 郝嘉柯 | 139.4 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 4 | 24272600315 | 王文普 | 137.94 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 5 | 24272206430 | 王煜哲 | 135.53 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 6 | 24272800369 | 单艳阳 | 134.86 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 7 | 24272600735 | 郭杭奇 | 131.91 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 8 | 24272800459 | 刘子龙 | 131.68 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 9 | 24272502471 | 刘璟德 | 130.73 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 10 | 24272800462 | 刘梓璐 | 130.23 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 11 | 24272600305 | 张森凯 | 130.13 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 12 | 24272904107 | 雷鑫睿 | 128.03 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 13 | 24272600332 | 陈羿豪 | 127.03 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 14 | 24272502231 | 刘锦泽 | 126.48 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 15 | 24270109166 | 杨翊煊 | 123.25 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 16 | 24270104354 | 强明宇 | 123.02 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 17 | 24272804407 | 曹童可 | 121.57 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 18 | 24272800426 | 刘凯峰 | 121.21 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 19 | 24272600301 | 刘一诺 | 119.68 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 20 | 24272502698 | 常嘉庆 | 119.66 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 21 | 24272901561 | 徐旗锴 | 119.3 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 22 | 24272800481 | 王泽宇 | 119.07 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 23 | 24272801434 | 白竞雷 | 118.85 | 田径(体育普通类) | 
   
    | 24 | 24270111356 | 杨雪 | 118.24 | 田径(体育普通类) | 
  
 
  
 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区(田径运动员计划招生2人)
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 24272903790 | 李帅 | 186.08 | 田径(运动员) | 
    
     | 2 | 24272804890 | 张佳承 | 155.59 | 田径(运动员) | 
    
     | 3 | 24272903169 | 郭禹辰 | 147.41 | 田径(运动员) | 
    
     | 4 | 24272801582 | 杨腾宇 | 146.19 | 田径(运动员) | 
    
     | 5 | 24272804038 | 刘忆博 | 140.65 | 田径(运动员) | 
    
     | 6 | 24272803611 | 张左伊 | 136.28 | 田径(运动员) | 
   
  
  
  
 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区(网球计划招生10人)
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
    
     | 1 | 24272804924 | 萨拉丁马默 | 100 | 网球 | 
    
     | 2 | 24272800415 | 祁禹豪 | 100 | 网球 | 
    
     | 3 | 24272800359 | 闫誉 | 100 | 网球 | 
    
     | 4 | 24272800493 | 马嘉岐 | 100 | 网球 | 
    
     | 5 | 24272800490 | 倪嘉欣 | 100 | 网球 | 
    
     | 6 | 24272900296 | 武雅婷 | 99 | 网球 | 
    
     | 7 | 24272803295 | 吕其娜 | 98 | 网球 | 
    
     | 8 | 23272800293 | 兰沛渊 | 98 | 网球 | 
    
     | 9 | 24272800829 | 董春慧 | 98 | 网球 | 
    
     | 10 | 24272800390 | 苏少博 | 98 | 网球 | 
    
     | 11 | 24272804756 | 赵政武 | 96 | 网球 | 
    
     | 12 | 24272804335 | 张雅欣 | 96 | 网球 | 
    
     | 13 | 24272803770 | 张荣昊 | 96 | 网球 | 
    
     | 14 | 24272804694 | 赵书亨 | 96 | 网球 | 
    
     | 15 | 24272800853 | 张伟鹏 | 96 | 网球 | 
    
     | 16 | 24272800443 | 祁艳娇 | 94 | 网球 | 
    
     | 17 | 24272800401 | 李默晗 | 94 | 网球 | 
    
     | 18 | 24272800322 | 高智 | 92 | 网球 | 
    
     | 19 | 24272800823 | 郭竞博 | 92 | 网球 | 
    
     | 20 | 24272800826 | 王彬霖 | 92 | 网球 | 
    
     | 21 | 24272803309 | 尹佳乐 | 92 | 网球 | 
    
     | 22 | 24272804879 | 尚建伟 | 90 | 网球 | 
    
     | 23 | 24272800383 | 訾东森 | 90 | 网球 | 
    
     | 24 | 24272800388 | 刘传裕 | 90 | 网球 | 
    
     | 25 | 24272800828 | 高凯阳 | 90 | 网球 | 
    
     | 26 | 24272800485 | 李佳妮 | 90 | 网球 | 
    
     | 27 | 24272804468 | 张云浩 | 88 | 网球 | 
    
     | 28 | 24272803306 | 于诺 | 88 | 网球 | 
    
     | 29 | 24272800486 | 王婧雨 | 88 | 网球 | 
    
     | 30 | 24272800387 | 乔玉龙 | 88 | 网球 |