2024年中考鄂尔多斯市第一中学东胜校区特长生测试成绩公示
    2024年05月10日 11:39  
    
    
  
 
 
  
 
  
   
    | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区音乐特长生测试成绩公示(计划10人) | 
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 24270101471 | 李佩文 | 89.55 | 音乐 | 
   
    | 2 | 24270104292 | 吕瑾科 | 88.58 | 音乐 | 
   
    | 3 | 24272900205 | 杨珺尧 | 95.07 | 音乐 | 
   
    | 4 | 24270104259 | 韩欣谕 | 87.7 | 音乐 | 
   
    | 5 | 24270102041 | 燕雨昊 | 88.53 | 音乐 | 
   
    | 6 | 24272501045 | 赵子萱 | 88.33 | 音乐 | 
   
    | 7 | 24272600943 | 杨宸烜 | 90.33 | 音乐 | 
   
    | 8 | 24270109106 | 马懿楷 | 93.38 | 音乐 | 
   
    | 9 | 24272803735 | 白梦圆 | 85.97 | 音乐 | 
   
    | 10 | 24270109759 | 陈嘉欣 | 88.87 | 音乐 | 
   
    | 11 | 24270115007 | 左娜 | 89.65 | 音乐 | 
   
    | 12 | 24272205504 | 郑雨杨 | 96.15 | 音乐 | 
   
    | 13 | 24270107198 | 奥双茹 | 88.68 | 音乐 | 
   
    | 14 | 24270101346 | 苏子琪 | 87.5 | 音乐 | 
   
    | 15 | 24270110004 | 温若曦 | 87.68 | 音乐 | 
   
    | 16 | 24270113773 | 白璐 | 89.19 | 音乐 | 
   
    | 17 | 24270100096 | 李幼诗 | 86.08 | 音乐 | 
   
    | 18 | 24270101525 | 高子涵 | 87.83 | 音乐 | 
   
    | 19 | 24272902138 | 刘旭翱 | 94.89 | 音乐 | 
   
    | 20 | 24270108122 | 郝相璇 | 88.55 | 音乐 | 
   
    | 21 | 24270102032 | 郭睿祺 | 95.4 | 音乐 | 
   
    | 22 | 24270114982 | 党炜博 | 88.2 | 音乐 | 
   
    | 23 | 24270114669 | 万城赫 | 90.5 | 音乐 | 
   
    | 24 | 24270110989 | 张琰睿 | 88.88 | 音乐 | 
   
    | 25 | 24272902500 | 云兆东 | 89.34 | 音乐 | 
   
    | 26 | 24270107253 | 柳震 | 86.47 | 音乐 | 
   
    | 27 | 24272901604 | 池昌晟 | 89.23 | 音乐 | 
   
    | 28 | 24270115337 | 陈政鑫 | 92.92 | 音乐 | 
   
    | 29 | 242701018918 | 邬嘉诚 | 86.47 | 音乐 | 
   
    | 30 | 24270101129 | 刘家恺 | 89.63 | 音乐 | 
   
    | 31 | 24270110252 | 赛雅卓尔 | 86.35 | 音乐 | 
   
    | 32 | 24272901684 | 李欣遥 | 87.87 | 音乐 | 
   
    | 33 | 24270106696 | 张芷源 | 86.75 | 音乐 | 
   
    | 34 | 24272801641 | 张恒硕 | 87.52 | 音乐 | 
   
    | 35 | 24272804013 | 武學渊 | 87.7 | 音乐 | 
   
    | 36 | 24272902825 | 杨墨洢 | 86.93 | 音乐 | 
   
    | 37 | 24272800424 | 王博语 | 87.85 | 音乐 | 
   
    | 38 | 24270108104 | 王竞禹 | 89.47 | 音乐 | 
   
    | 39 | 24272900789 | 崔璟雯 | 86.75 | 音乐 | 
   
    | 40 | 24272901873 | 谢贤哲 | 93.77 | 音乐 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区运动员特长生测试成绩公示 | 
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 结果 | 专业 | 
   
    | 1 | 24272801383 | 白芙霖 | 合格 | 女子足球运动员 | 
   
    | 2 | 24270103163 | 韩心怡 | 合格 | 女子足球运动员 | 
   
    | 3 | 24272304103 | 王丹丹 | 合格 | 女子足球运动员 | 
   
    | 4 | 24270102104 | 王子 | 合格 | 男子篮球运动员 | 
   
    | 5 | 24270101133 | 王荥楷 | 合格 | 男子篮球运动员 | 
   
    | 6 | 24272306207 | 王少溥 | 合格 | 男子篮球运动员 | 
   
    | 7 | 24272903097 | 郭向洋 | 合格 | 男子足球运动员 | 
   
    | 8 | 24270105082 | 杨锦函 | 合格 | 男子足球运动员 | 
   
    | 9 | 24272903125 | 张靖坤 | 合格 | 男子足球运动员 | 
   
    | 10 | 24272903257 | 李嘉欣 | 合格 | 男子足球运动员 | 
   
    | 11 | 24272804063 | 刘星雨 | 合格 | 田径运动员 | 
   
    | 12 | 24272804677 | 郝若含 | 合格 | 田径运动员 | 
   
    | 13 | 24270109805 | 燕佳敏 | 合格 | 田径运动员 | 
   
    | 14 | 24272903790 | 李帅 | 合格 | 田径运动员 | 
   
    | 15 | 24270109658 | 张巍奥 | 合格 | 田径运动员 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区男子足球特长生测试成绩公示(计划8人) | 
   
    | 序号 | 中考证号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 24272904256 | 张轩赫 | 56 | 男子足球 | 
   
    | 2 | 24270109066 | 王赫乾 | 55 | 男子足球 | 
   
    | 3 | 24270105310 | 赵柄御 | 55 | 男子足球 | 
   
    | 4 | 24272804524 | 王赫伟 | 55 | 男子足球 | 
   
    | 5 | 24270103620 | 杨凯博 | 54 | 男子足球 | 
   
    | 6 | 24270104201 | 郭昊宇 | 54 | 男子足球 | 
   
    | 7 | 24270105492 | 郭佳锐 | 53 | 男子足球 | 
   
    | 8 | 24272502420 | 郭景旭 | 52 | 男子足球 | 
   
    | 9 | 24272502274 | 朱宇彬 | 50 | 男子足球 | 
   
    | 10 | 24272901016 | 张焱博 | 49 | 男子足球 | 
   
    | 11 | 24272904223 | 李卓岳 | 47 | 男子足球 | 
   
    | 12 | 24272902679 | 马郝成阁 | 46 | 男子足球 | 
   
    | 13 | 24272803978 | 张书赫 | 45 | 男子足球 | 
   
    | 14 | 24270102120 | 王也 | 43 | 男子足球 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区女子足球特长生测试成绩公示(计划7人) | 
   
    | 序号 | 中考证号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 24272902263 | 曹成吉 | 55 | 女子足球 | 
   
    | 2 | 24272306265 | 王梓铷 | 53 | 女子足球 | 
   
    | 3 | 24272600041 | 方艺蓉 | 52 | 女子足球 | 
   
    | 4 | 24270114068 | 赵乐 | 47 | 女子足球 | 
   
    | 5 | 24270107210 | 张鑫森 | 47 | 女子足球 | 
   
    | 6 | 24270103168 | 武羿佳 | 45 | 女子足球 | 
   
    | 7 | 24272305739 | 陈俊沁 | 45 | 女子足球 | 
   
    | 8 | 24272305679 | 徐新然 | 37 | 女子足球 | 
   
    | 9 | 24272804641 | 孙安琪 | 34 | 女子足球 | 
   
    | 10 | 24272801532 | 尚宇慧 | 34 | 女子足球 | 
   
    | 11 | 24272905147 | 李婧然 | 33 | 女子足球 | 
   
    | 12 | 24272702622 | 万千子 | 31 | 女子足球 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区田径特长生测试成绩公示(计划10人) | 
   
    | 序号 | 中考证号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 2427031069 | 郭禹辰 | 85.26 | 田径 | 
   
    | 2 | 24272904239 | 王嘉卫 | 84.53 | 田径 | 
   
    | 3 | 24272306559 | 李朕锋 | 83.98 | 田径 | 
   
    | 4 | 24272902882 | 白靖渝 | 83.53 | 田径 | 
   
    | 5 | 24272901098 | 牛博冉 | 82.32 | 田径 | 
   
    | 6 | 24272901834 | 郝元帏 | 81.64 | 田径 | 
   
    | 7 | 24272804466 | 王佳成 | 80.93 | 田径 | 
   
    | 8 | 24270100251 | 陈宇涵 | 80.17 | 田径 | 
   
    | 9 | 24270113026 | 张哲函 | 80.12 | 田径 | 
   
    | 10 | 24272902818 | 李荣伟 | 77.92 | 田径 | 
   
    | 11 | 24272600673 | 郝嘉柯 | 77.87 | 田径 | 
   
    | 12 | 24270109166 | 杨翊煊 | 77.64 | 田径 | 
   
    | 13 | 24272901083 | 孟良宇 | 77.6 | 田径 | 
   
    | 14 | 24270110304 | 史文博 | 77.53 | 田径 | 
   
    | 15 | 24270107426 | 李焱喆 | 77.49 | 田径 | 
   
    | 16 | 24272600682 | 孟禹廷 | 77.42 | 田径 | 
   
    | 17 | 24272600320 | 岳地恒 | 76.81 | 田径 | 
   
    | 18 | 24270109640 | 温瑞奇 | 76.31 | 田径 | 
   
    | 19 | 24270111310 | 温浩达 | 76.15 | 田径 | 
   
    | 20 | 24272501151 | 丁少博 | 75.24 | 田径 | 
   
    | 21 | 24270110121 | 崔佳辉 | 75.24 | 田径 | 
   
    | 22 | 24272800462 | 刘梓璐 | 75.22 | 田径 | 
   
    | 23 | 24272804065 | 白浩轩 | 75.21 | 田径 | 
   
    | 24 | 24272600331 | 吴政融 | 75.17 | 田径 | 
   
    | 25 | 24270115409 | 杨泽 | 75.16 | 田径 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂尔多斯市第一中学东胜校区男子篮球特长生测试成绩公示(计划5人) | 
   
    | 序号 | 中考证号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 24270115628 | 白星宇 | 66.6 | 男子篮球 | 
   
    | 2 | 24272205077 | 杨振轩 | 59.3 | 男子篮球 | 
   
    | 3 | 24272205772 | 岳政君 | 56.6 | 男子篮球 | 
   
    | 4 | 24272205060 | 周奥翔 | 56.6 | 男子篮球 | 
   
    | 5 | 24270107521 | 戴文博 | 55.6 | 男子篮球 | 
   
    | 6 | 24270107542 | 段予轲 | 50.5 | 男子篮球 | 
  
 
 
 
 
        上一条:2024年中考鄂托克旗第二中学特长生测试成绩公示
        下一条:2024年中考准格尔旗世纪中学特长生测试成绩公示
    
    【关闭】