2024年中考准格尔旗世纪中学特长生测试成绩公示
    2024年05月09日 09:05  
    
    
 
 
  
   
    | 准格尔旗世纪中学书法特长生成绩公示(计划5人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 杨瀚博 | 24272303436 | 89.6 | 书法 | 
   
    | 2 | 王政翔 | 24272303919 | 87.1 | 书法 | 
   
    | 3 | 石棕元 | 24272306225 | 85.6 | 书法 | 
   
    | 4 | 牛玥婷 | 24272302638 | 85.55 | 书法 | 
   
    | 5 | 任佳伊 | 24272306061 | 85.1 | 书法 | 
   
    | 6 | 王淇 | 24272305558 | 83.7 | 书法 | 
   
    | 7 | 钟晗铷 | 24272904258 | 80.65 | 书法 | 
   
    | 8 | 白钰佳 | 24272306235 | 79.55 | 书法 | 
   
    | 9 | 王子墨 | 24272307301 | 79.25 | 书法 | 
   
    | 10 | 霍林 | 24272302707 | 77.65 | 书法 | 
   
    | 11 | 张镱馨 | 24272307017 | 76.6 | 书法 | 
   
    | 12 | 张欣怡 | 24272902458 | 73.65 | 书法 | 
   
    | 13 | 聂子茸 | 24272301128 | 72.75 | 书法 | 
   
    | 14 | 李思绮 | 24272901000 | 72.55 | 书法 | 
   
    | 15 | 张晋祎 | 24272306547 | 72.05 | 书法 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学钢琴特长生成绩公示(计划2人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 马懿楷 | 24270103202 | 77.3 | 钢琴 | 
   
    | 2 | 石雪玉 | 24272302881 | 73.4 | 钢琴 | 
   
    | 3 | 吕馨菲 | 24270101847 | 71.35 | 钢琴 | 
   
    | 4 | 曹木馨 | 24270350402 | 69 | 钢琴 | 
   
    | 5 | 韩欣谕 | 24270104259 | 67.4 | 钢琴 | 
   
    | 6 | 景卓琪 | 24270111557 | 66.85 | 钢琴 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学竹笛特长生成绩公示(计划2人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 孙静霆 | 24272306249 | 91.85 | 竹笛 | 
   
    | 2 | 王婧宇 | 24272306271 | 85.35 | 竹笛 | 
   
    | 3 | 张国荣 | 24272302565 | 85.3 | 竹笛 | 
   
    | 4 | 郝涌轩 | 24272302414 | 84.85 | 竹笛 | 
   
    | 5 | 王国镔 | 24272307391 | 82.5 | 竹笛 | 
   
    | 6 | 鄂尔德旎 | 24272307059 | 82.3 | 竹笛 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学声乐特长生成绩公示(计划7人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 倪海源 | 24272301272 | 84.2 | 声乐 | 
   
    | 2 | 刘倩 | 24272303898 | 83.75 | 声乐 | 
   
    | 3 | 王唯一 | 24272905053 | 83 | 声乐 | 
   
    | 4 | 吴欣锐 | 24272305029 | 82.3 | 声乐 | 
   
    | 5 | 张嘉栗 | 24272305033 | 82.15 | 声乐 | 
   
    | 6 | 邬曜聪 | 24272301589 | 81.1 | 声乐 | 
   
    | 7 | 蔺楷程 | 24272301022 | 80.925 | 声乐 | 
   
    | 8 | 吕星梦 | 24272301197 | 80.9 | 声乐 | 
   
    | 9 | 张珂萌 | 24270105725 | 80.75 | 声乐 | 
   
    | 10 | 杭翼冉 | 24272801514 | 77.95 | 声乐 | 
   
    | 11 | 张皓洋 | 24272302013 | 77.925 | 声乐 | 
   
    | 12 | 陈政鑫 | 24270115337 | 77.35 | 声乐 | 
   
    | 13 | 王静茹 | 24272305320 | 75.175 | 声乐 | 
   
    | 14 | 辛雪萌 | 24272306662 | 75 | 声乐 | 
   
    | 15 | 薛淑羽 | 24272905107 | 74.075 | 声乐 | 
   
    | 16 | 郗佳欣 | 24272301549 | 73.125 | 声乐 | 
   
    | 17 | 祁雨乐 | 24272302883 | 72.65 | 声乐 | 
   
    | 18 | 李杨 | 24272305007 | 71.975 | 声乐 | 
   
    | 19 | 姚俊霞 | 24272304267 | 71.85 | 声乐 | 
   
    | 20 | 戚丽娜 | 24272307921 | 71.8 | 声乐 | 
   
    | 21 | 贺荔冉 | 24272301628 | 71.725 | 声乐 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学田径特长生成绩公示(计划18人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 刘星雨 | 24272804063 | 97 | 田径 | 
   
    | 2 | 郝若含 | 24272804677 | 92.5 | 田径 | 
   
    | 3 | 姬硕敏 | 24272304246 | 87.5 | 田径 | 
   
    | 4 | 王佳成 | 24272804466 | 86.5 | 田径 | 
   
    | 5 | 尚靖杰 | 24272804069 | 82 | 田径 | 
   
    | 6 | 田家霖 | 24272304243 | 80.5 | 田径 | 
   
    | 7 | 白浩轩 | 24272804065 | 79.5 | 田径 | 
   
    | 8 | 张宝金 | 24272804163 | 76 | 田径 | 
   
    | 9 | 郝璐宁 | 24272305620 | 75.5 | 田径 | 
   
    | 10 | 刘京 | 24272303047 | 74.5 | 田径 | 
   
    | 11 | 刘梓璐 | 24272800462 | 73.5 | 田径 | 
   
    | 12 | 史文博 | 24270110304 | 72.5 | 田径 | 
   
    | 13 | 燕振宇 | 24272305151 | 71.5 | 田径 | 
   
    | 13 | 韩烁 | 24272301863 | 71.5 | 田径 | 
   
    | 15 | 孟良宇 | 24272901083 | 71 | 田径 | 
   
    | 16 | 苗国斌 | 24272804580 | 70.5 | 田径 | 
   
    | 16 | 赵昱权 | 24272301766 | 70.5 | 田径 | 
   
    | 18 | 赵翌钧 | 24272301030 | 68 | 田径 | 
   
    | 19 | 范远浩 | 24270100242 | 67.5 | 田径 | 
   
    | 19 | 丁世杰 | 24272306027 | 67.5 | 田径 | 
   
    | 21 | 贾明轩 | 24272804505 | 67 | 田径 | 
   
    | 21 | 崔鹤辕 | 24272804689 | 67 | 田径 | 
   
    | 23 | 朱鑫城 | 24272804246 | 66.5 | 田径 | 
   
    | 23 | 李冠璋 | 24270107683 | 66.5 | 田径 | 
   
    | 25 | 单艳阳 | 24272800369 | 66 | 田径 | 
   
    | 25 | 刘子龙 | 24272800459 | 66 | 田径 | 
   
    | 25 | 王皓艺 | 24272301169 | 66 | 田径 | 
   
    | 25 | 张哲皓 | 24270109090 | 66 | 田径 | 
   
    | 29 | 刘皓溶 | 24272303771 | 65.5 | 田径 | 
   
    | 30 | 郑宇江 | 24272803430 | 63.5 | 田径 | 
   
    | 30 | 单博雄 | 24272804302 | 63.5 | 田径 | 
   
    | 32 | 高铭海 | 24272303130 | 63 | 田径 | 
   
    | 32 | 杨震宇 | 24272301298 | 63 | 田径 | 
   
    | 34 | 郭旭 | 24272502496 | 62.5 | 田径 | 
   
    | 34 | 申水游 | 24270100204 | 62.5 | 田径 | 
   
    | 34 | 张蓬祥 | 24272804371 | 62.5 | 田径 | 
   
    | 34 | 杜文浩 | 24272804277 | 62.5 | 田径 | 
   
    | 38 | 乔柄钤 | 24272905056 | 62 | 田径 | 
   
    | 39 | 柳淋耀 | 24272303300 | 60.5 | 田径 | 
   
    | 39 | 王煜然 | 24270106047 | 60.5 | 田径 | 
   
    | 41 | 邬橙杰 | 24272300064 | 60 | 田径 | 
   
    | 42 | 奇宸锐 | 24272303035 | 59 | 田径 | 
   
    | 43 | 高浩然 | 24272803822 | 58.5 | 田径 | 
   
    | 43 | 马嘉岐 | 24272800493 | 58.5 | 田径 | 
   
    | 43 | 宋锦云 | 24272804440 | 58.5 | 田径 | 
   
    | 43 | 杨文博 | 24272301853 | 58.5 | 田径 | 
   
    | 47 | 袁嘉徽 | 24272300091 | 58 | 田径 | 
   
    | 48 | 陈心远 | 24272307872 | 57.5 | 田径 | 
   
    | 49 | 杨泽 | 24270115409 | 56.5 | 田径 | 
   
    | 49 | 张锴波 | 24272301644 | 56.5 | 田径 | 
   
    | 51 | 李洋洋 | 24272803548 | 56 | 田径 | 
   
    | 51 | 乔颂捷 | 24270103241 | 56 | 田径 | 
   
    | 51 | 韩方浩 | 24270105553 | 56 | 田径 | 
   
    | 51 | 刘锦豫 | 24272301854 | 56 | 田径 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学足球特长生成绩公示(计划9人) | 
   
    | 排名 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 钟培源 | 24272905078 | 75.33 | 足球 | 
   
    | 2 | 温柯彭 | 24272905089 | 74.67 | 足球 | 
   
    | 3 | 焦雨杰 | 24272905121 | 73.17 | 足球 | 
   
    | 4 | 韩曦铖 | 24270108292 | 72.67 | 足球 | 
   
    | 5 | 张凯扬 | 24272905104 | 70.67 | 足球 | 
   
    | 6 | 杨晋权 | 24270108010 | 68.5 | 足球 | 
   
    | 7 | 段杰 | 24272303258 | 65.5 | 足球 | 
   
    | 8 | 张普杨 | 24272307119 | 64.5 | 足球 | 
   
    | 9 | 王冠淇 | 24272905025 | 63.83 | 足球 | 
   
    | 10 | 杨耀德 | 24270107209 | 63 | 足球 | 
   
    | 11 | 薄佳栋 | 24272804608 | 61.17 | 足球 | 
   
    | 12 | 马睿泽 | 24272305629 | 60.33 | 足球 | 
   
    | 13 | 杨家瑀 | 24270109273 | 59.67 | 足球 | 
   
    | 14 | 王苑桤 | 24272307061 | 57.67 | 足球 | 
   
    | 15 | 董锴 | 24272307020 | 53.17 | 足球 | 
   
    | 16 | 马图亨 | 24272302575 | 51.83 | 足球 | 
   
    | 17 | 梁家玮 | 24272306580 | 51.5 | 足球 | 
   
    | 18 | 张熙伟 | 24272804614 | 51.17 | 足球 | 
   
    | 19 | 张凯扬 | 24272307448 | 50.33 | 足球 | 
   
    | 20 | 郭凯 | 24272306086 | 49.67 | 足球 | 
   
    | 21 | 杜珈臣 | 24270109048 | 49.5 | 足球 | 
   
    | 22 | 王赫伟 | 24272804524 | 48 | 足球 | 
   
    | 23 | 邬镇隆 | 24272304524 | 47.83 | 足球 | 
   
    | 23 | 严磊 | 24270108059 | 47.83 | 足球 | 
   
    | 25 | 李昊融 | 24272306093 | 47.17 | 足球 | 
   
    | 26 | 柴靖原 | 24272800453 | 46.5 | 足球 | 
   
    | 27 | 杨渊博 | 24272500673 | 45.17 | 足球 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学足球守门员特长生成绩公示(计划1人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 胡景怀 | 24272905112 | 77.53 | 足球守门员 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学女子乒乓球特长生成绩公示(计划2人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 周怡馨 | 24272306909 | 5 | 女子乒乓球 | 
   
    | 2 | 田秉佳 | 24272305695 | 5 | 女子乒乓球 | 
   
    | 3 | 丁嘉曼 | 24272905034 | 5 | 女子乒乓球 | 
   
    | 4 | 边向妤 | 24272204202 | 3 | 女子乒乓球 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学男子乒乓球特长生成绩公示(计划3人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 刘科佑 | 24270108914 | 27 | 男子乒乓球 | 
   
    | 2 | 吴析洺 | 24272305856 | 27 | 男子乒乓球 | 
   
    | 3 | 王梓航 | 24272307364 | 26 | 男子乒乓球 | 
   
    | 4 | 王子硕 | 24272905045 | 25 | 男子乒乓球 | 
   
    | 5 | 王登科 | 24272307240 | 25 | 男子乒乓球 | 
   
    | 6 | 李明睿 | 24272202227 | 23 | 男子乒乓球 | 
   
    | 7 | 黄登宇 | 24272305224 | 22 | 男子乒乓球 | 
   
    | 8 | 鲁锡暾 | 24272301791 | 21 | 男子乒乓球 | 
   
    | 9 | 张钺超 | 24272304248 | 19 | 男子乒乓球 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 准格尔旗世纪中学篮球特长生成绩公示(计划7人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 贺资源 | 24270103261 | 62.63 | 篮球 | 
   
    | 2 | 张秩荣 | 24272302685 | 60.1 | 篮球 | 
   
    | 3 | 石浩龙 | 24272803437 | 51.3 | 篮球 | 
   
    | 4 | 刘晏宁 | 24272306516 | 50.73 | 篮球 | 
   
    | 5 | 李炫烨 | 24272804431 | 45.95 | 篮球 | 
   
    | 6 | 杨东旋 | 24272303513 | 41.73 | 篮球 | 
   
    | 7 | 袁皓程 | 24272400063 | 40.28 | 篮球 | 
   
    | 8 | 李浩 | 24272305649 | 39.3 | 篮球 | 
   
    | 9 | 郝绍博 | 24270103616 | 37.37 | 篮球 | 
   
    | 10 | 张圃豪 | 24270111808 | 35.95 | 篮球 | 
   
    | 11 | 王子轩 | 24272301661 | 35.85 | 篮球 | 
   
    | 12 | 郭璞 | 24272803394 | 33.93 | 篮球 | 
   
    | 13 | 田亚博 | 24272307233 | 33.73 | 篮球 | 
   
    | 14 | 王誉楷 | 24270113003 | 32.68 | 篮球 | 
   
    | 15 | 王宏恺 | 24272307365 | 32.4 | 篮球 | 
   
    | 16 | 王奥峰 | 24272306346 | 31.72 | 篮球 | 
   
    | 17 | 杨书赫 | 24272904153 | 29.37 | 篮球 | 
   
    | 18 | 李轩昊 | 24272304957 | 29.23 | 篮球 | 
   
    | 19 | 李凯博 | 24270111877 | 28.07 | 篮球 | 
   
    | 20 | 张仕杰 | 24270102204 | 26.87 | 篮球 | 
   
    | 21 | 康哲芃 | 24270109964 | 26.87 | 篮球 | 
  
 
 
 
        上一条:2024年中考鄂尔多斯市第一中学东胜校区特长生测试成绩公示
        下一条:2024年中考伊金霍洛旗蒙古族中学特长生测试成绩公示
    
    【关闭】