2024年中考鄂尔多斯市蒙古族中学特长生测试成绩公示
    2024年05月07日 15:51  
    
    
 
 
  
 
  
   
    | 鄂尔多斯市蒙古族中学舞蹈特长生专业考试成绩公示(计划3人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 安岱 | 24272904438 | 91.27  | 舞蹈 | 
   
    | 2 | 朵兰 | 24272800189 | 91.00  | 舞蹈 | 
   
    | 3 | 庆岱 | 24272904460 | 89.90  | 舞蹈 | 
   
    | 4 | 赛娜 | 24270100023 | 88.73  | 舞蹈 | 
   
    | 5 | 哈纳嘎尔 | 24272904371 | 87.50  | 舞蹈 | 
   
    | 6 | 都莱那 | 24272800135 | 81.77  | 舞蹈 | 
   
    | 7 | 拓道尔 | 24272800157 | 76.33  | 舞蹈 | 
   
    | 8 | 唐钦白 | 2427240138 | 75.86  | 舞蹈 | 
   
    | 9 | 阿斯如 | 24272500020 | 71.83  | 舞蹈 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 鄂尔多斯市蒙古族中学器乐特长生专业考试成绩公示(计划4人) | 
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 24272700804 | 娜暮汗 | 94.00  | 器乐 | 
   
    | 2 | 24272800176 | 娜荷雅 | 90.17  | 器乐 | 
   
    | 3 | 24270102733 | 齐建勋 | 89.67  | 器乐 | 
   
    | 4 | 24270100040 | 苏日力格 | 89.50  | 器乐 | 
   
    | 5 | 24272500001 | 阿玛日 | 88.00  | 器乐 | 
   
    | 6 | 24272600250 | 刘志龙 | 87.83  | 器乐 | 
   
    | 7 | 24272500026 | 嘎楚日 | 84.87  | 器乐 | 
   
    | 8 | 24272904376 | 呼斯乐 | 84.67  | 器乐 | 
   
    | 9 | 24272500154 | 希吉勒图 | 84.33  | 器乐 | 
   
    | 10 | 24270100027 | 乌斯哈拉 | 84.33  | 器乐 | 
   
    | 11 | 24272500164 | 查乐汗 | 84.03  | 器乐 | 
   
    | 12 | 24272800158 | 包娜密日 | 84.00  | 器乐 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 鄂尔多斯市蒙古族中学声乐特长生专业考试成绩公示(计划2人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 吉布呼愣 | 24272800152 | 89.00  | 声乐 | 
   
    | 2 | 鹰布日格乐 | 27272500027 | 87.83  | 声乐 | 
   
    | 3 | 朝木日乐格 | 24272500045 | 86.33  | 声乐 | 
   
    | 4 | 阿奇太 | 24272904434 | 84.67  | 声乐 | 
   
    | 5 | 安其乐 | 24272500012 | 84.67  | 声乐 | 
   
    | 6 | 伊斯妮乐 | 24272904529 | 83.00  | 声乐 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 鄂尔多斯市蒙古族中学田径特长生专业考试成绩公示(计划4人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 满德呼 | 24272904364 | 85.91  | 田径 | 
   
    | 2 | 图萨泰 | 24272500031 | 79.60  | 田径 | 
   
    | 3 | 车乐明 | 24272700560 | 76.59  | 田径 | 
   
    | 4 | 斯林格 | 24272600240 | 71.90  | 田径 | 
   
    | 5 | 南定毕力格 | 24272500081 | 68.46  | 田径 | 
   
    | 6 | 宝舒汗 | 24272904531 | 68.06  | 田径 | 
   
    | 7 | 干迪格 | 24272600197 | 65.31  | 田径 | 
   
    | 8 | 巴格塔木吉 | 24272500107 | 65.20  | 田径 | 
   
    | 9 | 阿雅斯 | 24272401340 | 59.93  | 田径 | 
   
    | 10 | 乌日尼乐图 | 24272600238 | 59.53  | 田径 | 
   
    | 11 | 乌达木 | 24272901382 | 59.07  | 田径 | 
   
    | 12 | 查苏娜 | 24272600226 | 55.48  | 田径 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 鄂尔多斯市蒙古族中学足球特长生专业考试成绩公示(计划7人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 贵乐斯 | 24272600265 | 66.60  | 足球 | 
   
    | 2 | 敖日格乐 | 24272600194 | 66.00  | 足球 | 
   
    | 3 | 纳乐 | 24272600130 | 60.80  | 足球 | 
   
    | 4 | 海日恒 | 24272500128 | 59.20  | 足球 | 
   
    | 5 | 那幕汗 | 24272904367 | 55.40  | 足球 | 
   
    | 6 | 涵日恒 | 24272904389 | 53.60  | 足球 | 
   
    | 7 | 苏力德 | 24272904462 | 50.80  | 足球 | 
   
    | 8 | 阿尼苏 | 24272904365 | 50.60  | 足球 | 
   
    | 9 | 格日乐巴达日 | 24272500154 | 50.40  | 足球 | 
   
    | 10 | 朝格 | 24270101686 | 49.40  | 足球 | 
   
    | 11 | 恩克 | 24272600275 | 48.60  | 足球 | 
   
    | 12 | 吉布哈 | 24272904532 | 46.80  | 足球 | 
   
    | 13 | 伊力其 | 23272801180 | 46.60  | 足球 | 
   
    | 14 | 阿璐斯 | 24270100052 | 46.40  | 足球 | 
   
    | 15 | 布勒和木巴图 | 24272500137 | 41.20  | 足球 | 
   
    | 16 | 敖脑乐图 | 24272600135 | 41.00  | 足球 | 
   
    | 17 | 杨书恒 | 24272800172 | 41.00  | 足球 | 
   
    | 18 | 淖尔夫 | 24272800133 | 40.80  | 足球 | 
   
    | 19 | 吉茹和 | 24272700475 | 40.80  | 足球 | 
   
    | 20 | 伊力其满达 | 24272600193 | 38.00  | 足球 | 
   
    | 21 | 阿牧吉乐特 | 24272401388 | 37.20  | 足球 | 
   
    |  |  |  |  |  | 
   
    | 鄂尔多斯市蒙古族中学搏克(摔跤)特长生专业考试成绩公示(计划2人) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生号 | 得分 | 专业 | 
   
    | 1 | 刘泽震 | 24272500023 | 94.66  | 博克(摔跤) | 
   
    | 2 | 古斯乐 | 24272500152 | 94.33  | 博克(摔跤) | 
   
    | 3 | 查格都苏荣 | 24272600166 | 93.03  | 博克(摔跤) | 
   
    | 4 | 伊德日贡 | 24272800188 | 89.65  | 博克(摔跤) | 
   
    | 5 | 乌日格根 | 24272500082 | 88.61  | 博克(摔跤) | 
   
    | 6 | 哈那斯 | 24272600155 | 85.82  | 博克(摔跤) | 
  
 
 
 
        上一条:鄂尔多斯市教育体育局关于印发《鄂尔多斯市2024年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作方案》的通知
        下一条:2024年中考鄂尔多斯市第二中学特长生测试成绩公示
    
    【关闭】