2024年中考鄂尔多斯市第二中学特长生测试成绩公示
    2024年05月07日 15:17  
    
    
 
  
   
    | 鄂尔多斯市第二中学田径特长生专业课成绩公示(计划9人) | 
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 项目 | 
   
    | 1 | 24272206430 | 王煜哲 | 88.73 | 田径 | 
   
    | 2 | 24272600688 | 崔智勇 | 85.87 | 田径 | 
   
    | 3 | 24270107426 | 李焱喆 | 85.19 | 田径 | 
   
    | 4 | 24270113026 | 张哲函 | 84.17 | 田径 | 
   
    | 5 | 24270109658 | 张巍奥 | 83.45 | 田径 | 
   
    | 6 | 24272801582 | 杨腾宇 | 83.13 | 田径 | 
   
    | 7 | 24270101545 | 李怡姗 | 81.99 | 田径 | 
   
    | 8 | 24272400831 | 马欣 | 81.84 | 田径 | 
   
    | 9 | 24272600004 | 高浩杰 | 81.16 | 田径 | 
   
    | 10 | 24272902818 | 李荣伟 | 80.91 | 田径 | 
   
    | 11 | 24270110609 | 郭浩冉 | 80.29 | 田径 | 
   
    | 12 | 24270102165 | 王浩宁 | 79.3 | 田径 | 
   
    | 13 | 24270109883 | 王赫乾 | 78.85 | 田径 | 
   
    | 14 | 24270110304 | 史文博 | 78.83 | 田径 | 
   
    | 15 | 24272206922 | 韦雨乐 | 78.48 | 田径 | 
   
    | 16 | 24272200554 | 刘亚晨 | 78.3 | 田径 | 
   
    | 17 | 24272502199 | 梅楚璇 | 78.27 | 田径 | 
   
    | 18 | 24272702186 | 樊云坤 | 77.95 | 田径 | 
   
    | 19 | 24270109075 | 石轩昊 | 77.65 | 田径 | 
   
    | 20 | 24272502239 | 康凯阳 | 76.93 | 田径 | 
   
    | 21 | 24272702090 | 曹煜博 | 76.5 | 田径 | 
   
    | 22 | 24270104354 | 强明宇 | 75.83 | 田径 | 
   
    | 23 | 24272803609 | 张雲锦 | 75.51 | 田径 | 
   
    | 24 | 24270101997 | 王耀铎 | 75.25 | 田径 | 
   
    | 25 | 24272600731 | 高鹏阅 | 74.87 | 田径 | 
   
    | 26 | 24270102164 | 吴凡 | 73.71 | 田径 | 
   
    | 27 | 24270110208 | 张奕晨 | 72.34 | 田径 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂尔多斯市第二中学篮球特长生专业课成绩公示(计划6人) | 
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 项目 | 
   
    | 1 | 24272900761 | 刘浩宇 | 88 | 篮球 | 
   
    | 2 | 24272900760 | 刘嘉轩 | 85.3 | 篮球 | 
   
    | 3 | 24272901572 | 王胜铎 | 85.2 | 篮球 | 
   
    | 4 | 24270113982 | 吴东旭 | 84 | 篮球 | 
   
    | 5 | 24272400775 | 姜昊志 | 79.4 | 篮球 | 
   
    | 6 | 24270109163 | 刘旨轩 | 77.7 | 篮球 | 
   
    | 7 | 24272904929 | 郭偊 | 76.2 | 篮球 | 
   
    | 8 | 24270111764 | 孙士博 | 75.2 | 篮球 | 
   
    | 9 | 24270105210 | 刘宇驰 | 71.6 | 篮球 | 
   
    | 10 | 24270105081 | 院昊阳 | 69.4 | 篮球 | 
   
    | 11 | 24270107542 | 段予轲 | 68.7 | 篮球 | 
   
    | 12 | 24270109404 | 蔺仕棋 | 63 | 篮球 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂尔多斯市第二中学排球特长生专业课成绩公示(计划13人) | 
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 项目 | 
   
    | 1 | 24272801448 | 杨浩伟 | 80.8 | 排球 | 
   
    | 2 | 24270111800 | 邬奕轩 | 79.1 | 排球 | 
   
    | 3 | 24272701810 | 张亮亮 | 78.8 | 排球 | 
   
    | 4 | 24272200197 | 高振凯 | 75.8 | 排球 | 
   
    | 5 | 24272600123 | 孙艺楠 | 75.5 | 排球 | 
   
    | 6 | 24272702210 | 李源轲 | 75.1 | 排球 | 
   
    | 7 | 24272902926 | 曹统一 | 72.6 | 排球 | 
   
    | 8 | 24272400424 | 党书贺 | 71.8 | 排球 | 
   
    | 9 | 24270109412 | 李星桦 | 70.8 | 排球 | 
   
    | 10 | 24272902446 | 胡皓博 | 69.5 | 排球 | 
   
    | 11 | 24272205810 | 张像羽 | 68.4 | 排球 | 
   
    | 12 | 24270108993 | 李其润 | 67.9 | 排球 | 
   
    | 13 | 24272903289 | 薛淏中 | 65.7 | 排球 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鄂尔多斯市第二中学音乐特长生专业课成绩公示(计划5人) | 
   
    | 序号 | 考生号 | 姓名 | 得分 | 项目 | 
   
    | 1 | 24272902138 | 刘旭翱 | 89.5 | 音乐 | 
   
    | 2 | 24272901604 | 池昌晟 | 83.5 | 音乐 | 
   
    | 3 | 24272901398 | 王政凯 | 83 | 音乐 | 
   
    | 4 | 24272600943 | 杨宸烜 | 81.75 | 音乐 | 
   
    | 5 | 24272902500 | 云兆东 | 81.75 | 音乐 | 
   
    | 6 | 24270114982 | 党炜博 | 81.25 | 音乐 | 
   
    | 7 | 24272902825 | 杨墨洢 | 80.75 | 音乐 | 
   
    | 8 | 24270106370 | 韩钰 | 78.125 | 音乐 | 
   
    | 9 | 24270115337 | 陈政鑫 | 76.125 | 音乐 | 
   
    | 10 | 24270100096 | 李幼诗 | 74.375 | 音乐 | 
   
    | 11 | 24272901754 | 王梓涵 | 74.375 | 音乐 | 
   
    | 12 | 24270105725 | 张珂萌 | 74.25 | 音乐 | 
   
    | 13 | 24270101525 | 高子涵 | 73.75 | 音乐 | 
   
    | 14 | 24270114556 | 李佩芯 | 73.75 | 音乐 | 
   
    | 15 | 24270113797 | 杨亚洁 | 73.75 | 音乐 | 
  
 
 
 
 
        上一条:2024年中考鄂尔多斯市蒙古族中学特长生测试成绩公示
        下一条:2024年中考乌审旗高级中学特长生测试成绩公示
    
    【关闭】